การสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562



ประถมต้น   ประถมปลาย   มัธยมต้น   มัธยมปลาย


ที่ เลขประจำตัว
ผู้เข้าสอบ
ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด วัน/เวลาสอบ เลขที่
ห้องสอบ
ชื่ออาคาร/
เลขอาคาร
ชั้น เลขที่นั่ง
ในห้องสอบ
1. 10001 ด.ช. นพธนดนย์ ตั้งพูนเลิศ กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 1
2. 10002 ด.ช. รัชชศิร์ สิริศรีสัมฤทธิ์ กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 2
3. 10003 ด.ช. อชิระ คำฉัตร กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 3
4. 10004 ด.ช. กรณ์ สิริธนกุล กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 4
5. 10005 ด.ช. ชยุต เอกโรจนกุล กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 5
6. 10006 ด.ช. ณัฏฐพงษ์ วงศาโรจนะกุล กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 6
7. 10007 ด.ช. ชญานนท์ เสน่หา กสิณธรอาคาเดมี่ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 7
8. 10008 ด.ช. ดนัยวัชต์ ข้าวเข็มทอง กสิณธรอาคาเดมี่ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 8
9. 10009 ด.ช. ปรัศญาพล ม่วงปาน กสิณธรอาคาเดมี่ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 9
10. 10010 ด.ช. วรากร พันธ์ลิมา กองทัพบกอุปถัมภ์สื่อสารสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 10
11. 10011 ด.ช. เก่งกล้า เพชรคงแก้ว กองทัพบกอุปถัมภ์สื่อสารสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 11
12. 10012 ด.ญ. เบญญาภา พรมบุตร กองทัพบกอุปถัมภ์สื่อสารสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 12
13. 10013 ด.ญ. พิทยาภรณ์ ปรีชาหาญ กอบวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 13
14. 10014 ด.ญ. วรรณกานต์ เนตตะสูต กอบวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 14
15. 10015 ด.ช. สุทธิภูมิ ซู กอบวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 15
16. 10016 ด.ช. ขัตติยะ ลักษณะเจริญสิน กานดา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 16
17. 10017 ด.ญ. ณัฏฐณิชชา ตันติพงศ์อาภา กานดา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 17
18. 10018 ด.ญ. ธิติมา ศรีศุภโชคชัย กานดา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 18
19. 10019 ด.ญ. กานต์พิชชา เชิ้ดจัน กุหลาบวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 19
20. 10020 ด.ช. ณฐภัทร คงขรรณ์ กุหลาบวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 20
21. 10021 ด.ญ. มีดา ลิมบุ กุหลาบวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 21
22. 10022 ด.ช. ภาณุพงศ์ อาลัยมิตร คลองปักหลัก กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 22
23. 10023 ด.ช. ภาณุพงศ์ แพงศรี คลองปักหลัก กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 23
24. 10024 ด.ญ. อริศรา อุรา คลองปักหลัก กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 24
25. 10025 ด.ช. ฤทธิชัย ชูสาร คลองเตยวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 25
26. 10026 ด.ช. สันติ สร้อยทรัพย์ คลองเตยวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 26
27. 10027 ด.ช. แก่นศักดิ์ ทิพบุญชู คลองเตยวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 27
28. 10028 ด.ช. ฐกร มูลเสนา จารุวรรณ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 28
29. 10029 ด.ช. บูรากร กระจ่างพันธุ์ จารุวรรณ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 29
30. 10030 ด.ญ. พิชญ์สุกานต์ ลิขิตชัยกุล จารุวรรณ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 30
31. 10031 ด.ญ. พลอยปภัส ศักดิ์ศิริธร จารุวัฒนานุกูล กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 31
32. 10032 ด.ช. ภวินท์ สถาปนิกานนท์ จารุวัฒนานุกูล กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 32
33. 10033 ด.ช. องอาจ หงส์เรืองรอง จารุวัฒนานุกูล กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 33
34. 10034 ด.ช. กนกธรรม มัธยมจันทร์ จิตรลดา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 34
35. 10035 ด.ช. ธนพล คูสิทธิผล จิตรลดา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 35
36. 10036 ด.ช. ศุภพล สุขประดิษฐ จิตรลดา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 1
37. 10037 ด.ญ. จิดาภา สัมมาถิรชัย จินดามณี กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 2
38. 10038 ด.ช. พีรณัฐ ศิริพงษ์อาภรณ์ จินดามณี กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 3
39. 10039 ด.ช. ฮายาโตะ ดีวงกิจ จินดามณี กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 4
40. 10040 ด.ญ. ณชนก นิลเขต ชินวร กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 5
41. 10041 ด.ญ. ปารมี นัตชะวะพัน ชินวร กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 6
42. 10042 ด.ช. วริทธิ์นันท์ เลี้ยงไพศาล ชินวร กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 7
43. 10043 ด.ช. คริษฐ์ เอี่ยมจิตกุศล ซางตาครู้สศึกษา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 8
44. 10044 ด.ช. พิทยุตม์ พานหาญ ซางตาครู้สศึกษา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 9
45. 10045 ด.ช. สรวิชญ์ ขัตติยะสุวงศ์ ซางตาครู้สศึกษา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 10
46. 10046 ด.ช. กฤตเมธ หนูสนิท ถนอมบุตร กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 11
47. 10047 ด.ช. นวปกรณ์ พัสดร ถนอมบุตร กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 12
48. 10048 ด.ญ. วรางคนา พัสดร ถนอมบุตร กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 13
49. 10049 ด.ช. ธนะรัชต์ ชินใย ถนอมพิศวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 14
50. 10050 ด.ช. ภัทรดร อินทร์ฐานะ ถนอมพิศวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 15
51. 10051 ด.ช. ยลนภัทร แสงใสแก้ว ถนอมพิศวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 16
52. 10052 ด.ช. กฤษฎิ์ ดำรงชาติ ทินกรพิทยานุสรณ์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 17
53. 10053 ด.ช. อภิชรัฐ วุฒิกร ทินกรพิทยานุสรณ์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 18
54. 10054 ด.ช. เมธาวิน สุขีเกตุ ทินกรพิทยานุสรณ์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 19
55. 10055 ด.ช. ปัณณธร ศรีคลัง นราธิปพิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 20
56. 10056 ด.ญ. อชิรญา สินทอง นราธิปพิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 21
57. 10057 ด.ช. เจษฎา ลอรส์สัน นราธิปพิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 22
58. 10058 ด.ช. ฐานธิษณ์ ฉัตรอุดมกุล นานาชาติกลอรี่สิงคโปร์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 23
59. 10059 ด.ญ. สุพัชชา บัวสระ นานาชาติกลอรี่สิงคโปร์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 24
60. 10060 ด.ช. เอกอารยะ กวินอัครฐิติ นานาชาติกลอรี่สิงคโปร์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 25
61. 10061 ด.ญ. ธราวรินทร์ ภูอนันตานนท์ นานาชาติสิงคโปร์ กรุงเทพ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 26
62. 10062 ด.ช. ปวีณ์ดิศก์ แซ่ตั้ง นิธิปริญญา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 27
63. 10063 ด.ญ. รดาณัฐ ตั้งจิตทวีทรัพย์ นิธิปริญญา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 28
64. 10064 ด.ญ. อิศริยา ลีลานราภรณ์ นิธิปริญญา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 29
65. 10065 ด.ช. ธนภัทร เกิดพุฒ บางกอกทวิวิทย์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 30
66. 10066 ด.ช. พลลภัฐ โชตานนท์ บางกอกทวิวิทย์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 31
67. 10067 ด.ช. พัชรวิชช์ สีเหภูมิพิจิตร บางกอกทวิวิทย์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 32
68. 10068 ด.ช. ธฤต วงษ์ตั้งมั่น บีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 33
69. 10069 ด.ช. นวพล พันธุ์กำแหง บีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 34
70. 10070 ด.ช. วรินทร บัญญชาเมตตากุล บีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 35
71. 10071 ด.ญ. ทิพกฤตา ประเทศ บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 1
72. 10072 ด.ญ. มนพร จรูญธีรวาณิชย์ บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 2
73. 10073 ด.ช. ศิวกรณ์ เหมรุ่งพิมล บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 3
74. 10074 ด.ญ. ณัฐรุจา อ่อนเอี่ยม บ้านบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 4
75. 10075 ด.ช. ปภังกร หนูช่วย บ้านบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 5
76. 10076 ด.ญ. เรอิกะ คาวาอิ บ้านบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 6
77. 10077 ด.ช. ชินวุฒิ จำปาหอม ประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 7
78. 10078 ด.ญ. ปวริศา ศิลาคะจิ ประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 8
79. 10079 ด.ช. เนตรนาคินทร์ นิจาย ประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 9
80. 10080 ด.ช. ภคกร คุณผลวัฒนา ปราโมชวิทยารามอินทรา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 10
81. 10081 ด.ช. อิศวนันท์ อนันตชินะพันธุ์ ปราโมชวิทยารามอินทรา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 11
82. 10082 ด.ญ. เกณิกา สุโพธิ์แสน ปราโมชวิทยารามอินทรา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 12
83. 10083 ด.ช. ปัณณวิชญ์ เรืองจินดา ปัญจทรัพย์ มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 13
84. 10084 ด.ญ. พัชรวลัย ทองธรรมชาติ ปัญจทรัพย์ มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 14
85. 10085 ด.ช. พุฒิพงศ์ ศรีอาจ ปัญจทรัพย์ มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 15
86. 10086 ด.ญ. ณัฐญษ ประสิทธิ์สุวรรณ ปัญญาศักดิ์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 16
87. 10087 ด.ญ. สุนิธิ เฟื่องธนากุล ปัญญาศักดิ์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 17
88. 10088 ด.ญ. เพชรพิสุทธิ์ เพชรดี ปัญญาศักดิ์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 18
89. 10089 ด.ญ. ณัฐพิมล แสงสิทธิ์ธีรกุล ปาณยา พัฒนาการ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 19
90. 10090 ด.ช. ปุณณวิช ว่องไวพนานิจ ปาณยา พัฒนาการ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 20
91. 10091 ด.ญ. ศนิตา จิรสิทธิ์ ปาณยา พัฒนาการ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 21
92. 10092 ด.ช. วิธิวัสส์ สิริกานดิศโชติ ปิยะจิตวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 22
93. 10093 ด.ช. สิงหา โคตรชนะ ปิยะจิตวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 23
94. 10094 ด.ญ. แพรวขวัญ ศรีวิเชียร ปิยะจิตวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 24
95. 10095 ด.ญ. นภัสสร สุชาเกียรติกุล ผดุงกิจวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 25
96. 10096 ด.ญ. ปุณยวีร์ โชยะสิทธิ์ ผดุงกิจวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 26
97. 10097 ด.ญ. โจว หวี่เสวียน ผดุงกิจวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 27
98. 10098 ด.ช. ธรรศ พรรณมณีลักษณ์ พญาไท กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 28
99. 10099 ด.ช. นรเศรษฐ์ สุขพาสน์เจริญ พญาไท กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 29
100. 10100 ด.ช. อิศรา กำไม้ พญาไท กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 30
101. 10101 ด.ช. นรภัทร ปัญจขันธ์ พระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 31
102. 10102 สิริวิมล พลชัย วัดหนองใหญ่ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 32
103. 10103 ด.ช. ภาวิต จรุงวิทยากร พระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 33
104. 10104 จตุรวิทย์ โทหัด วัดหนองใหญ่ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 34
105. 10105 ด.ช. วชิรกร ประยูรบุตร พระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 35
106. 10106 วิรัลยา แซ่โค้ว วัดหนองใหญ่ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 1
107. 10107 ด.ช. กุลพัทธ์ เดชาละมัย พระหฤทัยดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 2
108. 10108 ด.ช. ณฐกร อินทรสังขนาริน อนุบาลนครศรีธรรมราช(ณ นครอุทิศ) นครศรีธรรมราช 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 3
109. 10109 ด.ญ. ฉัตรทิพย์ เพ็งเลีย พระหฤทัยดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 4
110. 10110 ด.ช. ธีธัช พัฒนปรีชากุล อนุบาลนครศรีธรรมราช(ณ นครอุทิศ) นครศรีธรรมราช 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 5
111. 10111 ด.ช. ไกรกฤษ ตันติเพชราภรณ์ พระหฤทัยดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 6
112. 10112 ด.ช. ขวัญชัย ลิ่มวงศ์สวัสดิ์ อนุบาลนครศรีธรรมราช(ณ นครอุทิศ) นครศรีธรรมราช 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 7
113. 10113 ด.ช. ปรัตถกร แก้วประถม พระหฤทัยพัฒนเวศม์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 8
114. 10114 ด.ช. ภูริวัฒน์ สุ่มมาตย์ พระหฤทัยพัฒนเวศม์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 9
115. 10115 ด.ช. ศุภกร นัทธ์วรพงศ์ พระหฤทัยพัฒนเวศม์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 10
116. 10116 ด.ญ. ณัฐรดา ลาภมูล พร้อมมิตรพิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 11
117. 10117 ด.ญ. ปรียานัน นวลป้อง พร้อมมิตรพิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 12
118. 10118 ด.ญ. สุชาวดี ช่วยชูใจ พร้อมมิตรพิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 13
119. 10119 ด.ช. กิตติคุณ ดวงมณี พิมลวิทย์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 14
120. 10120 ด.ช. ณภัทร สุขเจริญ พิมลวิทย์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 15
121. 10121 ด.ญ. หยีเอิร์น โคห์ พิมลวิทย์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 16
122. 10122 ด.ญ. ปาริชา เกิดศิริ มาคิดวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 17
123. 10123 ด.ญ. อภิชญา แจ้งหิรัญ มาคิดวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 18
124. 10124 ด.ช. อัคคเดช จอมใจเอกชน มาคิดวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 19
125. 10125 ด.ญ. ขวัญชนก ไชยปัญญา มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 20
126. 10126 ด.ญ. นันทชพร มูลพัน มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 21
127. 10127 ด.ญ. อัญชลินทร์ เหล็กกล้า มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 22
128. 10128 ด.ญ. ชนิดาภา บุญเฟรือง มีนประสาทวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 23
129. 10129 ด.ญ. บัณฑิตา พลนอก มีนประสาทวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 24
130. 10130 ด.ญ. เกษมพร จำปาเรือง มีนประสาทวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 25
131. 10131 ด.ช. ปฏิญญา เพียวอยู่ ยุวทูตศึกษา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 26
132. 10132 ด.ญ. พรพัฒน์ พิพัฒน์ธนนันท์ ยุวทูตศึกษา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 27
133. 10133 ด.ช. รัตนมน สุทธิรักษ์ ยุวทูตศึกษา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 28
134. 10134 ด.ช. ธีรภัทร เนตยารักษ์ รัตนโกสินทร์สมโภช(ราชทัณฑ์อุปถัมภ์) กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 29
135. 10135 ด.ช. ชยพล อินอร ราชวัตรวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 30
136. 10136 ด.ญ. ณัฎฐณิชา อัศวเรืองพิภพ ราชวัตรวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 31
137. 10137 ด.ช. เมธัส ภู่ศรี ราชวัตรวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 32
138. 10138 ด.ช. ชวัลวิทย์ เพื่อนสงคราม ราชวินิต กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 33
139. 10139 ด.ช. ธีภพ เทิดนามวงศ์ ราชวินิต กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 34
140. 10140 ด.ช. นฤเบศวร์ หิรัญเพิ่มพูน ราชวินิต กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 35
141. 10141 ด.ญ. ทิตชญา กลกิจเกรียงไกร ราชินี กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 1
142. 10142 ด.ญ. พรรวินท์ วรรณสวัสดิ์กูล ราชินี กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 2
143. 10143 ด.ญ. เมชาวินี ทองประพาฬ ราชินี กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 3
144. 10144 ด.ญ. ฉัตร์นลิน ภัทสิริสิรภทร ราชินีบน กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 4
145. 10145 ด.ญ. ณัฐนันท์ ถาวรบุตร ราชินีบน กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 5
146. 10146 ด.ญ. ธารัณดา ชุมแวงวาปี ราชินีบน กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 6
147. 10147 ด.ญ. ภัสสร ตลับเพชร ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 7
148. 10148 ด.ช. ภาณุวัฒน์ มณีวงษ์ ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 8
149. 10149 ด.ช. อชิรวิชญ์ ชัยหาญ ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 9
150. 10150 ด.ญ. ปรียาพร รูปขำดี ฤทธิไกรศึกษา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 10
151. 10151 ด.ช. วรวุฒิ กลั่นแก้ว ฤทธิไกรศึกษา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 11
152. 10152 ด.ช. โชคชัย สุวรรณเลิศ ฤทธิไกรศึกษา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 12
153. 10153 ด.ญ. ชุติกาญจน์ ทองก้อน ลาซาล กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 13
154. 10154 ด.ญ. ปุณญิสา ดัชถุยาวัตร ลาซาล กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 14
155. 10155 ด.ช. วรากร มานเหล็ก ลาซาล กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 15
156. 10156 ด.ญ. พิมพ์ลภัส ปานสมัย วรรัตน์ศึกษา ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 16
157. 10157 ด.ญ. รมย์ธีรา แย้มประยงค์ วรรัตน์ศึกษา ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 17
158. 10158 ด.ญ. เกณิกา รสรื่น วรรัตน์ศึกษา ตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 18
159. 10159 ด.ญ. กษิรา ใช้คล่องกิจ วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 19
