การสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562



ประถมต้น   ประถมปลาย   มัธยมต้น   มัธยมปลาย


ที่ เลขประจำตัว
ผู้เข้าสอบ
ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด วัน/เวลาสอบ เลขที่
ห้องสอบ
ชื่ออาคาร/
เลขอาคาร
ชั้น เลขที่นั่ง
ในห้องสอบ
1. 40001 นาย กฤติน พิทักษ์วงศ์ อำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่ 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 413 4 1 1
2. 40002 นาย ธนชิต ดาวเรือง อำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่ 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 413 4 1 2
3. 40003 น.ส. ธนพร เมืองใจหล้า อำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่ 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 413 4 1 3
4. 40004 นาย ณภัทร กาญจนลักษณ์ กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 413 4 1 4
5. 40005 น.ส. ณัฐิดา ชัยวัชรสร กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 413 4 1 5
6. 40006 นาย พงศกร อนันตรทิวากร กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 413 4 1 6
7. 40007 นาย พิชญุตม์ แสงรุ่งคงคา กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 413 4 1 7
8. 40008 นาย รัชชานนท์ เพชรชู กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 413 4 1 8
9. 40009 นาย วรภาส มีจิตรไพศาล กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 413 4 1 9
10. 40010 นาย จรัสพันธ์ จุฬพันธ์ทอง กุหลาบวิทยา กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 413 4 1 10
11. 40011 นาย ณัฏฐพงษ์ ลีลาพงศธร กุหลาบวิทยา กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 413 4 1 11
12. 40012 นาย ณัฐดนัย เติมบุญผาติ กุหลาบวิทยา กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 413 4 1 12
13. 40013 น.ส. ณัฐชยา จันทรสิทธิผล จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 413 4 1 13
14. 40014 น.ส. พิชยา ที่ดี จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 413 4 1 14
15. 40015 นาย เฉลิมพร ประดิษฐ์สกุล จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 413 4 1 15
16. 40016 นาย นฤบดี ศรีประศาสน์ จันทร์หุ่นบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 413 4 1 16
17. 40017 น.ส. ปัณฑิตา หมื่นปัญญา จันทร์หุ่นบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 413 4 1 17
18. 40018 นาย เศรษฐภูมิ พรเอื้อไพโรจน์ จันทร์หุ่นบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 413 4 1 18
19. 40019 น.ส. กุลตยา เนตรมุกดา จิตรลดา กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 413 4 1 19
20. 40020 นาย ณภัทร ศรีถวัลย์ จิตรลดา กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 413 4 1 20
21. 40021 น.ส. ธัญพิชชา จิรวิทยาภรณ์ จินดามณี กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 413 4 1 21
22. 40022 น.ส. อาริตา ตระกูลมาลี จินดามณี กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 413 4 1 22
23. 40023 น.ส. แพรวา เอื้องโชคชัย จินดามณี กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 413 4 1 23
24. 40024 นาย ธรณ์ธันย์ เตือนวีระเดช ดรุณสิกขาลัย โครงการ วมว. (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 413 4 1 24
25. 40025 นาย พน เพ็ชร์เหลือง ดรุณสิกขาลัย โครงการ วมว. (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 413 4 1 25
26. 40026 นาย เจตนิพัทธ์ การพร้อม ดรุณสิกขาลัย โครงการ วมว. (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี) กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 413 4 1 26
27. 40027 นาย ณัชพงศ์ นันทจิต ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 413 4 1 27
28. 40028 นาย ปุณณภพ คูเจริญไพศาล ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 413 4 1 28
29. 40029 นาย เจตพัฒน์ ก่อเกียรติขจร ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 413 4 1 29
30. 40030 คัดสรร คำจำนรรจ์ ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 413 4 1 30
31. 40031 นาย ธนาดล จุ้ยจำรัส ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 413 4 1 31
32. 40032 นาย วรเมธ ป้องความดี ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 413 4 1 32
33. 40033 นาย ชนินทร์ ขาวพ่วน ทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมฯ กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 413 4 1 33
34. 40034 นาย นโรดม ทรัพย์มูล ทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมฯ กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 413 4 1 34
35. 40035 นาย อัครวิชช์ ว่องวัฒนโรจน์ ทีปังกรวิทยาพัฒน์(ทวีวัฒนา)ในพระราชูปถัมฯ กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 413 4 1 35
36. 40036 น.ส. พรลภัส อิ่มแดง ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 1
37. 40037 นาย ภัทรศักดิ์ ทัฬหปริญญา ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 2
38. 40038 น.ส. วราภรณ์ แซ่ลิ้ม ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 3
39. 40039 น.ส. ทวิพร บำรุงแคว้น นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 4
40. 40040 นาย พงศกร ประสพพรพิบูลย์ นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 5
41. 40041 นาย พรรษวุฒิ สุธีเชฐภัณฑ์ นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 6
42. 40042 นาย ธนภัทร หอมจันทร์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 7
43. 40043 นาย วิชญพล นฤพันธาวาทย์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 8
44. 40044 นาย สหัสนัยน์ นุชโยธิน นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 9
45. 40045 นาย ชิณบัญชร ผจญจิตต์ นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 10
46. 40046 นาย ธนโชติ ศักดิ์ธรรมเจริญ นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 11
47. 40047 นาย สิทธิโชค กลิ่นหอม นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 12
48. 40048 น.ส. จริยาภรณ์ อัมพรพันธ์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 13
49. 40049 นาย ณัฐวัตร ธนาฤกษ์มงคล บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 14
50. 40050 นาย ไชยธร โชติอรุณรุ่งโรจน์ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 15
51. 40051 นาย พุฒิพงศ์ นิยมกิจการกุล บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 16
52. 40052 นาย วิรัญพล นวดิโรจน์ดิลก บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 17
53. 40053 นาย เขตโสภณ แสนโคตร์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 18
54. 40054 น.ส. ธิดานุช โรจนพรพันธุ์ ปราโมชวิทยารามอินทรา กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 19
55. 40055 น.ส. พิชามญชุ์ ชอบธรรม ปราโมชวิทยารามอินทรา กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 20
56. 40056 นาย รวิพล ศรันยูญาติวงศ์ ปราโมชวิทยารามอินทรา กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 21
57. 40057 นาย ธนนันท์ อึ้งสิทธิพูนพร พรตพิทยพยัต กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 22
58. 40058 นาย พัทยา คณาศรี พรตพิทยพยัต กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 23
59. 40059 นาย รวีโรจน์ บัวจันทร์ พรตพิทยพยัต กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 24
60. 40060 น.ส. กุลศิริ สินศุภรัตน์ สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา 20 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 25
61. 40061 นาย พสิษฐ์ คุปต์สินชัย พระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 26
62. 40062 น.ส. สุนันทา ชวาลา สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา 20 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 27
63. 40063 นาย พีมพงศ์ อิทธิ์อรรถนนท์ พระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 28
64. 40064 นาย สรวิชญ์ อิสเรสรังสรรค์ สุรธรรมพิทักษ์ นครราชสีมา 20 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 29
65. 40065 นาย สหชาติ กล่อมสมร พระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 30
66. 40066 น.ส. จุฑามาศ กิตติรัตนวิวัฒน์ พระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 31
67. 40067 น.ส. ลลิตา ยังเจริญกลกิจ พระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 32
68. 40068 น.ส. เขมมนัส กอเจริญเกียรติ พระหฤทัยคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 33
69. 40069 น.ส. ณัฐสินี เติมบุญผาติ อัสสัมชันคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 34
70. 40070 นาย ธนวิชญ์ จารุทรรศนา พระหฤทัยดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 35
71. 40071 น.ส. ชญานุช ปิติกรธนากุล อัสสัมชันคอนแวนต์ กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 1
72. 40072 น.ส. ธนัญญา พิพัฒน์พัลลภ พระหฤทัยดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 2
73. 40073 นาย พิษณุพงษ์ ทวีกาญจน์ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา ๒ กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 3
74. 40074 นาย พร้อมภูมิ ผ่องสุภาพ พระหฤทัยดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 4
75. 40075 นาย กิตติพงศ์ เทียมชัยบุญทวี มัธยมปัญญารัตน์ กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 5
76. 40076 นาย อติรุจ อุดมโภชน์ มัธยมปัญญารัตน์ กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 6
77. 40077 น.ส. อริสรา จิรชัยกิตติ มัธยมปัญญารัตน์ กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 7
78. 40078 น.ส. ณัฐริดา ตันติชะพงศ์ มัธยมวัดดุสิตาราม กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 8
79. 40079 นาย ยุทธกานต์ กลั่นเกลี้ยง มัธยมวัดดุสิตาราม กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 9
80. 40080 น.ส. เจษฎาพร นันทะสิทธิ์ มัธยมวัดดุสิตาราม กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 10
81. 40081 น.ส. จิรัชญา ดุลยากรณ์ มัธยมวัดหนองจอก กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 11
82. 40082 นาย ณัฐภูมิ พรภูมิ มัธยมวัดหนองจอก กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 12
83. 40083 นาย ธนาดล อ่างทอง มัธยมวัดหนองจอก กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 13
84. 40084 นาย ธนเดช มลฑลจุลเกศ มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 14
85. 40085 นาย ศุภณัฐ จำปาเหล็ก มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 15
86. 40086 นาย เขมภัส ปรัชญาดำรงพล มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 16
87. 40087 น.ส. กนกวรรณ ทัศนประพันธ์ มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 17
88. 40088 น.ส. กรกมล โชติบุตร มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 18
89. 40089 น.ส. ณัชชา เจริญพักตร์ มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 19
90. 40090 นาย กฤษติทัช ลิลา มีนประสาทวิทยา กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 20
91. 40091 น.ส. นาเดียร์ ตงสาลี มีนประสาทวิทยา กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 21
92. 40092 นาย วิชชรัช รุจิวาลยะ มีนประสาทวิทยา กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 22
93. 40093 ฐิติวัฒน์ โสภา ยานนาเวศวิทยาคม กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 23
94. 40094 นาย ธีรภัทร รอดเลิศไร้ ยานนาเวศวิทยาคม กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 24
95. 40095 นาย สุวรรณ ไชยสุวรรณวงศ์ ยานนาเวศวิทยาคม กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 25
96. 40096 น.ส. ชาลิสา พ่วงทอง ยุวทูตศึกษา กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 26
97. 40097 น.ส. ธิดานัด ชัยโคตร ยุวทูตศึกษา กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 27
98. 40098 น.ส. ปายวดี วงศ์สว่าง ยุวทูตศึกษา กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 28
99. 40099 นาย นวฤทธิ์ สุขเจริญ รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 29
100. 40100 นาย พีรภัทร รสจันทร์ รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 30
101. 40101 นาย สหทัศน์ ยิ่งสกุลเกียรติ รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 31
102. 40102 นาย กฤติพงศ์ สีใหม่ รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 32
103. 40103 นาย พีรณัฐ นาคพันธ์ รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 33
104. 40104 น.ส. เยาวลักษณ์ ชูวงศ์รุ่งสว่าง รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 34
105. 40105 น.ส. พัชรอาภา แสงจันทร์ ราชวินิต กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 35
106. 40106 น.ส. พิชชานุช วงศ์จริยะเกษม ราชวินิต กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 1
107. 40107 น.ส. อภิสรา ภิญโญชีพ ราชวินิต กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 2
108. 40108 น.ส. ลภัสรดา ตีเบา ราชินี กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 3
109. 40109 น.ส. อินทุกร ศรีธวัช ณ อยุธยา ราชินี กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 4
110. 40110 น.ส. เบญจวรรณ อานันท์นิตย์ ราชินี กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 5
111. 40111 น.ส. ธนพินท์ ปรีชาชาญ ราชินีบน กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 6
112. 40112 น.ส. ปุญญิศา กระบวนรัตน์ ราชินีบน กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 7
113. 40113 น.ส. สุชนา ชนวิทยาสิทธิกุล ราชินีบน กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 8
114. 40114 นาย น่าน ไชยฤทธิ์ รุ่งอรุณ กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 9
115. 40115 นาย ปิง ไชยฤทธิ์ รุ่งอรุณ กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 10
116. 40116 นาย ภูริณัฐ เลิศนิมิตธรรม รุ่งอรุณ กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 11
117. 40117 นาย กฤษฎา อุทุมพร ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 12
118. 40118 นาย ปิยวัฒน์ วิโรจน์กิจไพบูลย์ อัสสัมชัญระยอง ระยอง 20 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 13
119. 40119 น.ส. พัทธนันท์ วงศ์ปรีชาสวัสดิ์ อัสสัมชัญระยอง ระยอง 20 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 14
120. 40120 น.ส. ธัญญพัฒน์ รุ่งรำพรรณ ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 15
121. 40121 นาย พลวิชญ์ ทัศมี ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 16
122. 40122 น.ส. สาริศา สุขสถาน อัสสัมชัญระยอง ระยอง 20 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 17
123. 40123 นาย ธีรเทพ พรมสามพราน วชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 18
124. 40124 น.ส. พนิดา วินัยกุลนิรัตน์ วชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 19
125. 40125 น.ส. แพรวนภา หอกคำ วชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 20
126. 40126 นาย ธนิท ทองสมุทร วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 21
127. 40127 นาย พงศกฤษฎิ์ ฉายเฉลิมวงศ์ วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 22
128. 40128 นาย มรุเดช พงศ์อมรรัตน์ วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 23
129. 40129 น.ส. ปุณยนุช แซ่โง้ว วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 24
130. 40130 น.ส. เขมิกา วีรกุลวัฒนา วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 25
131. 40131 นาย ปวรุตม์ อุษยาพร วัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 26
132. 40132 น.ส. พิไลลักษณ์ ชุมสาย ณ อยุธยา วัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 27
133. 40133 นาย ศุภวิชญ์ ศรีริบุญ วัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 28
134. 40134 นาย ชาญรวี ใจสะอาด วัดบวรนิเวศ กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 29
135. 40135 นาย ญาณวัฒน์ เงินลำยอง วัดบวรนิเวศ กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 30
136. 40136 นาย ทักษิณ สีมาจารย์ วัดบวรนิเวศ กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 31
137. 40137 นาย จิรายุ มณีอ่อน วัดบวรมงคล กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 32
138. 40138 น.ส. ฐิติญา สมเภท วัดบวรมงคล กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 33
139. 40139 นาย ณัฐพงศ์ คุณสาระ วัดบวรมงคล กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 34
140. 40140 นาย ทัตเทพ สุขล้อม วัดพุทธบูชา กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 35
141. 40141 นาย สรายุทธ ไชยสุทธ์ วัดพุทธบูชา กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 423 4 2 1
142. 40142 นาย เอกณัฐ อรรถธรรมสุนทร วัดพุทธบูชา กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 423 4 2 2
143. 40143 นาย พีรวัส หลิมวงศ์ วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 423 4 2 3
144. 40144 นาย วศิน กี้ประเสริฐทรัพย์ วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 423 4 2 4
145. 40145 นาย ศุภณัฐ ม่วงสังข์ วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 423 4 2 5
146. 40146 น.ส. สุปัณฑิตา ทองด้วง ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 423 4 2 6
147. 40147 น.ส. สุพิชฌาย์ จิยะพานิชกุล ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 423 4 2 7
148. 40148 น.ส. อาทิตยา ตุลารัตน์เรืองนาม ศรีอยุธยา ในพระอุปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 423 4 2 8
149. 40149 นาย กันตพงศ์ พงศ์จารุมณี ศิริวัฒน์วิทยา กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 423 4 2 9
150. 40150 น.ส. ชนิสา ใจเครือ ศิริวัฒน์วิทยา กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 423 4 2 10
151. 40151 น.ส. มาติกา มัดศิริ ศิริวัฒน์วิทยา กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 423 4 2 11
152. 40152 น.ส. กชกร งามสงวนตระกูล ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 423 4 2 12
153. 40153 น.ส. ฐานิกา โฆสิตะมงคล ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 423 4 2 13
154. 40154 น.ส. ณัชชา อริยะสุนทร ศึกษานารี กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 423 4 2 14
