การสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562



ประถมต้น   ประถมปลาย   มัธยมต้น   มัธยมปลาย


ที่ เลขประจำตัว
ผู้เข้าสอบ
ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด วัน/เวลาสอบ เลขที่
ห้องสอบ
ชื่ออาคาร/
เลขอาคาร
ชั้น เลขที่นั่ง
ในห้องสอบ
1. 20001 ด.ญ. กรชนก เปสิโต กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 413 4 1 1
2. 20002 ด.ช. กฤตภาส อุดมกิจโสภณ กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 413 4 1 2
3. 20003 ด.ช. ธนเดช รุจานันท์ กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 413 4 1 3
4. 20004 ด.ช. ชานน ตั้งศรีสกุล กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 413 4 1 4
5. 20005 ด.ช. ธนกร อรรถเวชกุล กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 413 4 1 5
6. 20006 ด.ช. พีรวินท์ อธิประยูร กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 413 4 1 6
7. 20007 ด.ญ. พรปวีณ์ บุญส่งสมนุกูล กสิณธรอาคาเดมี่ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 413 4 1 7
8. 20008 ด.ญ. แพรวา เพิ่มพูล กสิณธรอาคาเดมี่ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 413 4 1 8
9. 20009 ด.ช. จิตติโชค ซื่อสัตย์ กองทัพบกอุปถัมภ์สื่อสารสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 413 4 1 9
10. 20010 ด.ช. อชิรวิทย์ ภูเจริญ กองทัพบกอุปถัมภ์สื่อสารสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 413 4 1 10
11. 20011 ด.ญ. เขมจิรา สืบสอน กองทัพบกอุปถัมภ์สื่อสารสงเคราะห์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 413 4 1 11
12. 20012 ด.ช. ทศทิศ หอมตีบ กอบวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 413 4 1 12
13. 20013 ด.ช. บัญญพนต์ แซ่คิว กอบวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 413 4 1 13
14. 20014 ด.ญ. วิภาณี ลักษณานุุกูล กอบวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 413 4 1 14
15. 20015 ด.ช. ณพวุฒิ ฉายากุล กานดา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 413 4 1 15
16. 20016 ด.ช. วรมันต์ ยศชัย กานดา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 413 4 1 16
17. 20017 ด.ญ. วาสินี ศิริมัย กานดา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 413 4 1 17
18. 20018 ด.ช. คูณฑ์เอนก เตชะเกียรตินันท์ กุหลาบวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 413 4 1 18
19. 20019 ด.ช. นราธิป ลีแสวงค์ กุหลาบวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 413 4 1 19
20. 20020 ด.ช. นิธิศ คงวรรัตน์ กุหลาบวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 413 4 1 20
21. 20021 ด.ญ. มัทฑีรา แก้วม่วง คลองปักหลัก กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 413 4 1 21
22. 20022 ด.ญ. รสธร วิเศษสังข์ คลองปักหลัก กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 413 4 1 22
23. 20023 ด.ญ. วรวรรณ อาญาเมือง คลองปักหลัก กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 413 4 1 23
24. 20024 ด.ช. กษม สิทธิมณี คลองเตยวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 413 4 1 24
25. 20025 ด.ช. ภาณุเดช อินทะนะ คลองเตยวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 413 4 1 25
26. 20026 ด.ช. เมธิส ฤทัยรัตน์วัฒนา คลองเตยวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 413 4 1 26
27. 20027 ด.ช. ธนกฤต จิระธนชิต จารุวรรณ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 413 4 1 27
28. 20028 ด.ญ. พิมพ์พีรดา สุทธิ จารุวรรณ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 413 4 1 28
29. 20029 ด.ช. โมกขสิทธิ์ ไชยประสิทธิ์ จารุวรรณ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 413 4 1 29
30. 20030 ด.ช. กฤตพจน์ กิตติภูมิวงศ์ จารุวัฒนานุกูล กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 413 4 1 30
31. 20031 ด.ช. สวิส รัศมีเกียรติศักดิ์ จารุวัฒนานุกูล กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 413 4 1 31
32. 20032 ด.ญ. เบญญาภัสร์ กิตติอภิรมย์ จารุวัฒนานุกูล กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 413 4 1 32
33. 20033 ด.ญ. บุรัสกร รุมรัตนะ จิตรลดา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 413 4 1 33
34. 20034 ด.ญ. วีรินทิรา คุณณะรักษ์ไทย จิตรลดา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 413 4 1 34
35. 20035 ด.ช. สุวิจักขณ์ รัตนชู จิตรลดา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 413 4 1 35
36. 20036 ด.ช. จิรทีปต์ ศิลปอาชา จินดามณี กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 1
37. 20037 ด.ช. ภูเบศ เอี่ยมละออ จินดามณี กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 2
38. 20038 ด.ช. ยามาโตะ ดีวงกิจ จินดามณี กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 3
39. 20039 ด.ช. ธนวิชญ์ วงศ์เยาว์ฟ้า ชินวร กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 4
40. 20040 ด.ช. ยศพัทธ์ รัฐพงษ์กานต์ ชินวร กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 5
41. 20041 ด.ญ. สุธีกานต์ เพชรแก้ว ชินวร กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 6
42. 20042 ด.ช. พรหมพิริยะ หาญประเสริฐ ซางตาครู้สศึกษา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 7
43. 20043 ด.ช. พิสิษฐ์ เหรียญวิทยากุล ซางตาครู้สศึกษา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 8
44. 20044 ด.ช. สุทานะ ไชยหลาก ซางตาครู้สศึกษา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 9
45. 20045 ด.ช. ธนภูมิ รักษารักษ์ ถนอมบุตร กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 10
46. 20046 ด.ช. รักเกียรติ พานาสันต์ ถนอมบุตร กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 11
47. 20047 ด.ช. ศุภณัฐ ตั้งสถิตย์วัฒนากุล ถนอมบุตร กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 12
48. 20048 ด.ช. กัณตภณ วณิชชานุกร ถนอมพิศวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 13
49. 20049 ด.ช. พลวัต ชูทองคำ ถนอมพิศวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 14
50. 20050 ด.ช. รัฐนันท์ แจ้งหิรัญ ถนอมพิศวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 15
51. 20051 ด.ญ. มุกรวี สกุลดี ทินกรพิทยานุสรณ์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 16
52. 20052 ด.ช. ศักรินทร์ นุชนามี ทินกรพิทยานุสรณ์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 17
53. 20053 ด.ช. อัฟฟาน เจ๊ะมะ ทินกรพิทยานุสรณ์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 18
54. 20054 ด.ช. ชนุดม ฐิติสุวรรณ นราธิปพิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 19
55. 20055 ด.ญ. ณัฐนพิน ฟุ้งจรัสศรี นราธิปพิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 20
56. 20056 ด.ช. พัทธนันท์ ภิบาลวงษ์ นราธิปพิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 21
57. 20057 ด.ช. ทศทิศ ถิธี นิธิปริญญา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 22
58. 20058 ด.ช. สมัชญ์กรณ์ แซ่ตั้ง นิธิปริญญา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 23
59. 20059 ด.ญ. สรัลชนา ใจเย็น นิธิปริญญา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 24
60. 20060 ด.ญ. ณิชารีย์ พัฒนปรีชากุล บางกอกทวิวิทย์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 25
61. 20061 ด.ญ. วรนิษษ์ฐา รัตนสีตพงศ์ บางกอกทวิวิทย์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 26
62. 20062 ด.ญ. อัญณัฎฐ์ เต็มสุวรรณพานิช บางกอกทวิวิทย์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 27
63. 20063 ด.ญ. ณัฐนรี โอสถานันต์กุล บีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 28
64. 20064 ด.ญ. ศตพร บุญปาลิต บีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 29
65. 20065 ด.ญ. อันนา เจริญชัยพิริยกุล บีคอนเฮาส์แย้มสอาดลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 30
66. 20066 ด.ญ. ปุณณภา ผาสุกจิตธรรม บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 31
67. 20067 ด.ช. พนธกร ยุกติชาติ บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 32
68. 20068 ด.ช. ศุภโชติ เจียระคงมั่น บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 33
69. 20069 ด.ญ. กรรณิกา ภักดี บ้านขุนประเทศ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 34
70. 20070 ด.ญ. ปพิชญา เฉยฉิว บ้านขุนประเทศ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 414 4 1 35
71. 20071 ด.ช. กฤชณรงค์ ธนไชย์ บ้านบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 1
72. 20072 ด.ช. ถาปัตย์ แสงจันทร์ บ้านบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 2
73. 20073 ด.ช. อานนท์ มณีแดง บ้านบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 3
74. 20074 ด.ช. ธนชานน หุ่นแสวง ประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 4
75. 20075 ด.ช. พชร พรหมชัย ประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 5
76. 20076 ด.ช. ภูเบศ วงค์หิรัญ ประชานิเวศน์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 6
77. 20077 ด.ช. ภูวิศ พุ่มพันธ์ ปราโมชวิทยารามอินทรา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 7
78. 20078 ด.ช. รวิภู โชติกุลพิศาล ปราโมชวิทยารามอินทรา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 8
79. 20079 ด.ช. สุเมธ เสือช้อย ปราโมชวิทยารามอินทรา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 9
80. 20080 ด.ญ. ฐิติรัตน์ ศิริคุณาโสภณ ปัญจทรัพย์ มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 10
81. 20081 ด.ช. ธนัช สมปิยโชค ปัญจทรัพย์ มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 11
82. 20082 ด.ช. นิติภูมิ สีหาเสน ปัญจทรัพย์ มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 12
83. 20083 ด.ญ. กชพรรณ นาคอ่อน ปัญญาศักดิ์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 13
84. 20084 ด.ญ. ศุภิสรา จงพิพัฒนากูล ปัญญาศักดิ์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 14
85. 20085 ด.ญ. อิสรีย์ ลาประวัติ ปัญญาศักดิ์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 15
86. 20086 ด.ญ. ณวิสาร์ จิรสิทธิ์ ปาณยา พัฒนาการ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 16
87. 20087 ด.ญ. ธัญธร ลีพงษ์ ปาณยา พัฒนาการ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 17
88. 20088 ด.ญ. อชิรญา ถาวรสุขเจริญ ปาณยา พัฒนาการ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 18
89. 20089 ด.ญ. ปภาภัสสร์ บัวหอม ปิยะจิตวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 19
90. 20090 ด.ช. สุกฤษ กีรสว่างพร ปิยะจิตวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 20
91. 20091 ด.ช. อชิระ ทะสึวะ ปิยะจิตวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 21
92. 20092 ด.ช. ณัฐนนท์ สุวรารนาถ ผดุงกิจวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 22
93. 20093 ด.ช. พิสิษฐิรัตน์ โสนายะ ผดุงกิจวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 23
94. 20094 ด.ญ. สมัชญา กิจธนเดโช ผดุงกิจวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 24
95. 20095 ด.ช. ณพงษ์ หัสดิเทียนทอง พญาไท กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 25
96. 20096 ด.ช. ฟ้าคราม รักมณี พญาไท กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 26
97. 20097 ด.ช. ภูริชญะ สุขสว่าง พญาไท กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 27
98. 20098 ด.ช. ชญานนท์ เนตรมณี เมืองพัทยา2(เจริญราษฎร์อุทิศ) ชลบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 28
99. 20099 ด.ญ. ณัฐรดา อุณหคงคา พระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 29
100. 20100 ด.ช. ณัฐพนธ์ แก้วคำแสน เมืองพัทยา2(เจริญราษฎร์อุทิศ) ชลบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 30
101. 20101 ด.ช. ธนกฤต อร่ามผล พระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 31
102. 20102 ด.ช. ศุภกร มูลเชื้อ เมืองพัทยา2(เจริญราษฎร์อุทิศ) ชลบุรี 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 32
103. 20103 ด.ญ. รัตน์ธาริณี จันทเบญจม์ภัทร พระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 33
104. 20104 ด.ช. กฤชฐา แดงไสว พระหฤทัยดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 34
105. 20105 ด.ช. พุทธบุตร มาระสาร วัดหนองใหญ่ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 415 4 1 35
106. 20106 ด.ช. คณุตม์พงศ์ ศรีบ้าน พระหฤทัยดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 1
107. 20107 ด.ญ. วิปัรศยา แก้วเพชร วัดหนองใหญ่ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 2
108. 20108 ด.ช. ภัทรพล ปาณะลักษณ์ วัดหนองใหญ่ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 3
109. 20109 ด.ช. วิริทธิ์พล สุขอ่อน พระหฤทัยดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 4
110. 20110 ด.ช. ณัฐพงษ์ สุวรรณน้อย พระหฤทัยพัฒนเวศม์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 5
111. 20111 ด.ช. พีรชา สุขวงศ์ พระหฤทัยพัฒนเวศม์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 6
112. 20112 ด.ช. เมธาสิทธิ์ โอฬารพุฒิวัฒน์ พระหฤทัยพัฒนเวศม์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 7
113. 20113 ด.ญ. ชนาฑิกา เหล่าเจริญทรัพย์ พร้อมมิตรพิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 8
114. 20114 ด.ช. นันท์มนัส สดคำ พร้อมมิตรพิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 9
115. 20115 ด.ช. สรวิชญ์ ชูจันทร์ พร้อมมิตรพิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 10
116. 20116 ด.ช. กิตติพัศ ปั้นปรีชา พิพัฒนา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 11
117. 20117 ด.ช. ปวเรศ อินนุพัฒน อนุบาลนครศรีธรรมราช(ณ นครอุทิศ) นครศรีธรรมราช 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 12
118. 20118 ด.ช. กรณ์พิศิษญ์ ปรีดาศักดิ์ อนุบาลนครศรีธรรมราช(ณ นครอุทิศ) นครศรีธรรมราช 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 13
119. 20119 ด.ญ. ณัฏฐณิชา แซ่ตั้ง พิพัฒนา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 14
120. 20120 ด.ช. สาริน นามหิรัญ พิพัฒนา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 15
121. 20121 ด.ช. พิศิษญ์กรณ์ ปรีดาศักดิ์ อนุบาลนครศรีธรรมราช(ณ นครอุทิศ) นครศรีธรรมราช 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 16
122. 20122 ด.ช. ธนิก พูลโภคัยกุล พิมลวิทย์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 17
123. 20123 ด.ช. นิพิฐพนธ์ บุญชนะชัย พิมลวิทย์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 18
124. 20124 ด.ช. สรวิศ อรัณยะนาค พิมลวิทย์ กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 19
125. 20125 ด.ญ. ฐิตารีย์ ศรีวัฒนโกศล มาคิดวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 20
126. 20126 ด.ญ. ศุภิสรา ชัยสิทธิปทุมพร มาคิดวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 21
127. 20127 ด.ญ. อาทิมา จอมใจเอกชน มาคิดวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 22
128. 20128 ด.ญ. นวพรรณ ไชยคำวงษ์ มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 23
129. 20129 ด.ช. ปัณณธร พุดสุด มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 24
130. 20130 ด.ช. อภิวิชญ์ การวิทยี มีนบุรี กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 25
131. 20131 ด.ช. สินมั่นคง พีรสกุลกิจ มีนประสาทวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 26
132. 20132 ด.ช. เกียรตินำชัย สุขสมานพาณิชย์ มีนประสาทวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 27
133. 20133 ด.ญ. เต็มรดา เอี่ยมเจริญชัยกุล มีนประสาทวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 28
134. 20134 ด.ช. ชาญสวัสดิ์ กัว ยุวทูตศึกษา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 29
135. 20135 ด.ช. ณกรรัฏฐ์ สิทธิฤทธิ์ ยุวทูตศึกษา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 30
136. 20136 ด.ช. เอกวิกร บุญดาวิจิตร ยุวทูตศึกษา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 31
137. 20137 ด.ช. ชวัลวิทย์ ทองเกิด ราชวัตรวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 32
138. 20138 ด.ญ. วรรณชนก ป้องดารา ราชวัตรวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 33
139. 20139 ด.ญ. วิภาวี บุญญะสิทธิ์ ราชวัตรวิทยา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 34
140. 20140 ด.ช. ณวรรฒ ทรวงบูรณกุล ราชวินิต กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 416 4 1 35
141. 20141 ด.ช. นันท์นภัส ศิริอนุการวัฒนา ราชวินิต กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 423 4 2 1
142. 20142 ด.ช. ภวิทธิ์ พิพัฒน์ธนวงศ์ ราชวินิต กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 423 4 2 2
143. 20143 ด.ญ. ทิพย์ไหมทอง จันทร์เด่งดวง ราชินี กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 423 4 2 3
144. 20144 ด.ญ. ปรียนันท์ มูลวิริยกิจ ราชินี กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 423 4 2 4
145. 20145 ด.ญ. สุดที่รัก ชัยได้สุข ราชินี กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 423 4 2 5
146. 20146 ด.ญ. นันท์นภัสร์ กีรติพิชญ์ ราชินีบน กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 423 4 2 6
147. 20147 ด.ญ. ราชาวดี งามจรรยาบรรณ ราชินีบน กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 423 4 2 7
148. 20148 ด.ญ. ลักษิกา ตั้งชนะชัยอนันต์ ราชินีบน กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 423 4 2 8
149. 20149 ด.ช. กรภัคมน ไทยทวีทรัพย์ ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 423 4 2 9
150. 20150 ด.ญ. กุลชญา มหาโล ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 423 4 2 10
151. 20151 ด.ช. ชาญชัย อุ้ยนอก ฤทธิยะวรรณาลัย กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 423 4 2 11
152. 20152 ด.ญ. กุลวิภา บุพิ ฤทธิไกรศึกษา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 423 4 2 12
153. 20153 ด.ญ. ณิชาภัทร สงวน ฤทธิไกรศึกษา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 423 4 2 13
154. 20154 ด.ญ. น้ำฝน ศักดิ์ชัย ฤทธิไกรศึกษา กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 423 4 2 14
155. 20155 ด.ช. ปุรเชษฐ์ ทองมีเพชร ลาซาล กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 423 4 2 15
156. 20156 ด.ช. วสุพล รุ่งศิริธร ลาซาล กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 423 4 2 16
157. 20157 ด.ช. เตชิต มุ่งพัฒนกิจ ลาซาล กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 423 4 2 17
158. 20158 ด.ช. ชยุต พงศานรากุล วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 423 4 2 18
159. 20159 ด.ช. ภัทรพล อร่ามกุล วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 19 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 423 4 2 19
