การสมัครสอบแข่งขันคณิตศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ
ครั้งที่ 21 ประจำปีการศึกษา 2562



ประถมต้น   ประถมปลาย   มัธยมต้น   มัธยมปลาย


ที่ เลขประจำตัว
ผู้เข้าสอบ
ชื่อ-สกุล โรงเรียน จังหวัด วัน/เวลาสอบ เลขที่
ห้องสอบ
ชื่ออาคาร/
เลขอาคาร
ชั้น เลขที่นั่ง
ในห้องสอบ
1. 30001 ด.ช. ชาญวิทย์ นุ่นน้อย อำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่ 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 1
2. 30002 ด.ช. ภูสิทธิ พรพาณิชพันธุ์ อำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่ 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 2
3. 30003 ด.ช. สุกฤษฎิ์ ชูหนู อำมาตย์พานิชนุกูล กระบี่ 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 3
4. 30004 ด.ญ. กมลชนก ยาตรา กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 4
5. 30005 ด.ช. กรพัชร เรืองเดชรังษี กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 5
6. 30006 ด.ช. สิรวิชญ์ วิริยะพิษฐาน กรพิทักษ์ศึกษา กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 6
7. 30007 ด.ช. วริทธิ์ วิริยประสิทธิ์ชัย กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 7
8. 30008 ด.ช. วสวัตติ์ ระวังวงศ์ กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 8
9. 30009 ด.ช. สรวิชญ์ เฮงสุวนิช กรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 9
10. 30010 ด.ญ. กลรัตน์ เกษมจิตมั่น กุหลาบวิทยา กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 10
11. 30011 ด.ช. สุเมทัศ แก่นกุหลาบ กุหลาบวิทยา กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 11
12. 30012 ด.ช. อธิคม หวังเจริญวงศ์ กุหลาบวิทยา กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 12
13. 30013 ด.ญ. ชนิษฐา เพ็ชรรัตน์ คลองปักหลัก กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 13
14. 30014 ด.ญ. ภัสรา ห่วงโกศล คลองปักหลัก กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 14
15. 30015 ด.ช. วงศ์ไชยาภัทร์ อยู่ญาติมาก คลองปักหลัก กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 15
16. 30016 ด.ช. ถิรวุฒิ พรหมชนะ จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 16
17. 30017 ด.ช. ธีระภัทร บุญราศรี จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 17
18. 30018 ด.ญ. วัณวิภา จันตะศิลป์ จันทร์ประดิษฐารามวิทยาคม กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 18
19. 30019 ด.ช. นิธิพัฒน์ ธนวัฒโกฏิ จันทร์หุ่นบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 19
20. 30020 ด.ญ. ยุพดี ปิยทับทิม จันทร์หุ่นบำเพ็ญ กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 20
21. 30021 ด.ช. ณยศ สุวัฒโน จิตรลดา กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 21
22. 30022 ด.ช. ภูริต รุ่งพิบูลโสภิษฐ์ จิตรลดา กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 22
23. 30023 ด.ช. อาชวรรถ ชินวสุสิน จิตรลดา กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 23
24. 30024 ด.ญ. ปานลันดา มณีวงษ์ จินดามณี กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 24
25. 30025 ด.ญ. พัณณิตา ยีโหว๊ะ จินดามณี กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 25
26. 30026 ด.ช. เจษฎา บุญยิ่ง จินดามณี กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 26
27. 30027 ด.ญ. ณีรนุช สวนมาลา ซางตาครู้สศึกษา กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 27
28. 30028 ด.ช. เดชสกล มีสมบูรณ์ ซางตาครู้สศึกษา กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 28
29. 30029 ด.ญ. กัญชพร หนูแก้ว ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 29
30. 30030 ด.ญ. ลลิตวดี บุญมี ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 30
31. 30031 ด.ช. สิริศักดิ์ มงคลอรรถ ดอนเมืองทหารอากาศบำรุง กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 31
32. 30032 ด.ช. กฤติวิทย์ คำประดำ ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 32
33. 30033 ด.ช. ชนาธิป พิทยาคมกุล ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 33
34. 30034 ด.ช. ศุภณัฐ ธัญญานนท์ ทวีธาภิเศก กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 34
35. 30035 ด.ญ. พรนภัส สงสาคร ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 1 - 621 6 2 35
36. 30036 ด.ญ. ราชชนก พุ่มอยู่ ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 1
37. 30037 ด.ช. ศุภชัย ปานแดง ทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดน้อยใน)ในพระบรมราชูปถัมภ์ฯ กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 2
38. 30038 ด.ช. จิรัฏฐ์เดช ตระกูลชัยช่อฟ้า นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 3
39. 30039 ด.ช. ณัฏฐณภัทร ครองสถาน นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 4
40. 30040 ด.ญ. พิมพ์วรีย์ แก้วรัตน์ นวมินทราชินูทิศ บดินทรเดชา กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 5
41. 30041 ด.ช. กฤตน์ วชิรอัมพร นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 6
42. 30042 ด.ช. กฤติเดช ศรีจอมขวัญ นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 7
43. 30043 ด.ช. ชิติพัทธ์ คงทองวัฒนา นวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 8
44. 30044 ด.ญ. ณัฏฐา คุณทีปกร นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 9
45. 30045 ด.ญ. ธัญญภรณ์ สะดอนรัตน์ นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 10
46. 30046 ด.ญ. สุภาวดี สุทธาธรรม นวมินทราชินูทิศ เบญจมราชาลัย กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 11
47. 30047 ด.ช. ปรมัตถ์ มณีสุธรรม บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 12
48. 30048 ด.ช. ปัณณ์ เนตรชลายุทธ บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 13
49. 30049 ด.ช. สิรภัทร แจ่มมี บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 14
50. 30050 ด.ญ. กวิสรา สุมามาลย์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 15
51. 30051 ด.ญ. สุทธินันท์ ยวนเมือง บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 16
52. 30052 ด.ญ. ไปรยา สมคะเนย์ บางกะปิ กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 17
53. 30053 ด.ช. ชัชพงษ์ อร่ามพิบูลกิจ บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 18
54. 30054 ด.ญ. ณิชาภัทร กล้าดี บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 19
55. 30055 ด.ญ. อชิรญาณ์ พูลเพิ่มสิริกุล บูรณะศึกษา กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 20
56. 30056 ด.ญ. สุธิดา นาพรม บ้านขุนประเทศ กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 21
57. 30057 ด.ช. กีรติ แก้วหนูนวล ปราโมชวิทยารามอินทรา กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 22
58. 30058 ด.ช. ชิตณุพงศ์ อดุลย์รัมย์ ปราโมชวิทยารามอินทรา กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 23
59. 30059 ด.ญ. ธัญญาภรณ์ ระวิ ปราโมชวิทยารามอินทรา กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 24
60. 30060 ด.ญ. ทิตาภร แก้วมงคล ผดุงกิจวิทยา กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 25
61. 30061 ด.ญ. นพรัตน์ เปี่ยมทองคำ ผดุงกิจวิทยา กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 26
62. 30062 ด.ญ. วิไลวรรณ ญานวิโรจน์กุล ผดุงกิจวิทยา กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 27
63. 30063 ด.ช. ธีรภัทร ศรีวิเศษ พรตพิทยพยัต กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 28
64. 30064 นาย บุญนิฐิ โพธิ์แก้ว พรตพิทยพยัต กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 29
65. 30065 นาย ปวิช รุ่งฐานอุดม พรตพิทยพยัต กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 30
66. 30066 น.ส. กษมา ฉิมแก้ว แย้มจาดวิชชานุสรณ์ กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 31
67. 30067 ด.ช. ตุลธร คงเกิดลาภ พระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 32
68. 30068 นาย กิตธาดา นาคสนธิ์ อรรถมิต กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 33
69. 30069 ด.ช. ธัญเทพ ลอลือเลิศ พระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 34
70. 30070 นาย คุณสิทธิ์ ทรงสุข อรรถมิต กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 2 - 622 6 2 35
71. 30071 ด.ญ. พาขวัญ สุสุวรรณ พระมารดานิจจานุเคราะห์ กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 1
72. 30072 ด.ญ. ภัทราพร เทียมผลา พระหฤทัยดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 2
73. 30073 น.ส. จิดาภา เทพบุตร อรรถมิต กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 3
74. 30074 ด.ญ. ศุภาวรรณ ณ นคร พระหฤทัยดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 4
75. 30075 นาย พัสกร บุญสวัสดิ์ แย้มจาดวิชชานุสรณ์ กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 5
76. 30076 ด.ญ. สรัลพร ตรีตุนา พระหฤทัยดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 6
77. 30077 ด.ช. ปิติพัฒนน์ สุขเกษม อัสสัมชัญระยอง ระยอง 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 7
78. 30078 ด.ญ. จินดาภา วงศ์ไกรวุฒิ พระหฤทัยพัฒนเวศม์ กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 8
79. 30079 ด.ญ. ธัญลักษณ์ ตั้งธนานิธิรัตน์ พระหฤทัยพัฒนเวศม์ กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 9
80. 30080 น.ส. นุชนารถ เอโด๊ะ พระหฤทัยพัฒนเวศม์ กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 10
81. 30081 ด.ญ. กรองทอง ดาวัลย์ พิบูลประชาสรรค์ กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 11
82. 30082 ด.ญ. ชลธร ภาชู พิบูลประชาสรรค์ กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 12
83. 30083 ด.ช. พงศ์พีระ มังครักษ์ พิบูลประชาสรรค์ กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 13
84. 30084 ด.ช. ภูริณัฐ เตชะอำนวยพร มัธยมปัญญารัตน์ กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 14
85. 30085 ด.ช. วิธวินท์ สิทธิศิรินุกูล มัธยมปัญญารัตน์ กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 15
86. 30086 ด.ช. สิรวิชญ์ ศรีบุญเจริญชัย มัธยมปัญญารัตน์ กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 16
87. 30087 ด.ช. ทัตนพ รุจีธนโชติ มัธยมวัดดุสิตาราม กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 17
88. 30088 ด.ช. ธนัสพล ศรีดี มัธยมวัดดุสิตาราม กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 18
89. 30089 ด.ญ. สลัลพร รุจีธนโชติ มัธยมวัดดุสิตาราม กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 19
90. 30090 ด.ช. กฤษณ์กมล เมืองฤทธิ์ มัธยมวัดหนองจอก กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 20
91. 30091 ด.ญ. กานติมา เดชะรัศมี มัธยมวัดหนองจอก กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 21
92. 30092 ด.ญ. ศุภกานต์ คำแสง มัธยมวัดหนองจอก กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 22
93. 30093 ด.ช. กิตติพัฒน์ พรกิตติกร มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 23
94. 30094 ด.ช. ยุทธร ก่อธรรมเจริญ มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 24
95. 30095 ด.ช. เสกสรร เจริญกิจมงคล มัธยมวัดหนองแขม กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 25
96. 30096 ด.ช. ณิธิศ เจดีย์แปง มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 26
97. 30097 ด.ช. ตรีรัฐ นนทลี มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 27
98. 30098 ด.ช. ยงธนัต บุญรุ่ง มัธยมสาธิตวัดพระศรีมหาธาตุ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 28
99. 30099 ด.ช. ชาญวิทย์ กำลังงาม มีนประสาทวิทยา กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 29
100. 30100 ด.ช. ณัฐพล ประดิษฐ์แท่น มีนประสาทวิทยา กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 30
101. 30101 ด.ญ. อรวี ทับอาสา มีนประสาทวิทยา กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 31
102. 30102 ด.ช. จิตรกร เขียวอ่อน ยานนาเวศวิทยาคม กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 32
103. 30103 ด.ญ. นนทิชา ดำมินเศก ยานนาเวศวิทยาคม กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 33
104. 30104 ด.ญ. รัตนา แซ่ห่ำ ยานนาเวศวิทยาคม กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 34
105. 30105 ด.ช. ก้องกิดากร ภูฆัง ยุวทูตศึกษา กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 3 - 623 6 2 35
106. 30106 ด.ช. ชนินทร์ ดิสโร ยุวทูตศึกษา กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 1
107. 30107 ด.ญ. ภวิตรา ไกรณิชกุล ยุวทูตศึกษา กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 2
108. 30108 ด.ญ. กมลรส ปุณณประดับกิจ รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 3
109. 30109 ด.ช. ฐนกร อยู่สว่าง รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 4
110. 30110 ด.ช. ภูษิญ ประเสริฐสม รัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 5
111. 30111 ด.ญ. ธนัญญา อักษร รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 6
112. 30112 ด.ญ. ภัคจิรา วัชรีวงศ์ ณ อยุธยา รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 7
113. 30113 ด.ช. เจริญ แซ่หวัง รัตนโกสินทร์สมโภชลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 8
114. 30114 ด.ช. ณัฐพัชร์ โพธิ์เย็น ราชวินิต กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 9
115. 30115 ด.ช. ธนภัทร จักษ์เมธา ราชวินิต กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 10
116. 30116 ด.ช. ธวัชชัย มีนา ราชวินิต กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 11
117. 30117 ด.ญ. ฉัตรสุดา บุญอินทร์ ราชินี กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 12
118. 30118 ด.ญ. ชัญญา อนันตธนะสาร ราชินี กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 13
119. 30119 ด.ญ. นิปุณ สุวรรณชัย ราชินี กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 14
120. 30120 ด.ญ. พาขวัญ นิิ่มโชคชัยรัตน์ ราชินีบน กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 15
121. 30121 ด.ญ. มณฑิสา ฐิติกวิน ราชินีบน กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 16
122. 30122 ด.ญ. เรืองรวี บริบัตรโกศล ราชินีบน กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 17
123. 30123 ด.ช. ศุภเกียรติ มนัสศิริวิทยา รุ่งอรุณ กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 18
124. 30124 ด.ช. พัฒนภูมิ อ่อนจันทร์ ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 19
125. 30125 ด.ช. ธีภพ สีขาว อัสสัมชัญระยอง ระยอง 20 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 20
126. 30126 ด.ญ. ศุภิสรา ดำเรือง ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 21
127. 30127 ด.ญ. ธนภรณ์ งามเสงี่ยม อัสสัมชัญระยอง ระยอง 20 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 22
128. 30128 ด.ช. อชิตพล ถาวรสถิตย์ ฤทธิยะวรรณาลัย ๒ กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 23
129. 30129 ด.ช. กีฬา - แย้มจาดวิชชานุสรณ์ กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 24
130. 30130 ด.ช. ณัฐอานิตญ์ แสงจันทร์ ลาซาล กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 25
131. 30131 ด.ช. ภานุวิชญ์ หินสูงเนิน ลาซาล กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 26
132. 30132 ด.ญ. อันติกา ทรงศิริปัญญา ลาซาล กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 27
133. 30133 ด.ช. ณัฐชนน ทองคำธรรมชาติ วชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 28
134. 30134 ด.ช. ภคิน โลหชิตรานนท์ วชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 29
135. 30135 ด.ช. ภูริช กมลวรานนท์ วชิรธรรมสาธิต กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 30
136. 30136 ด.ช. ก้องกิดากร คงคำ วชิราวุธวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 31
137. 30137 ด.ญ. ปวริศา เอื้ออำนวยพรโชค วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 32
138. 30138 ด.ญ. รมณ ภูธรธราช วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 33
139. 30139 ด.ญ. รมิดา วรวิทย์วัฒนา วัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 34
140. 30140 ด.ช. ชยุตพงศ์ การคนซื่อ วัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 4 - 624 6 2 35
141. 30141 ด.ช. ธนวันต์ ไกรพธรากุล วัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 1
142. 30142 ด.ช. พันธ์ณรงค์ ปัญญาเวชมนตรี วัดนวลนรดิศ กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 2
143. 30143 ด.ช. กิตติธัช จีรภัทร์ วัดบวรนิเวศ กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 3
144. 30144 ด.ช. ชนะพล กุนันท์ วัดบวรนิเวศ กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 4
145. 30145 ด.ช. หลุย จัสติน ซุป วัดบวรนิเวศ กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 5
146. 30146 ด.ญ. กชกร สนสัมฤทธิ์ วัดบวรมงคล กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 6
147. 30147 ด.ญ. นพวรรณ ชื่นกลิ่น วัดบวรมงคล กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 7
148. 30148 ด.ญ. พรนพิน อยู่เรืองเดช วัดบวรมงคล กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 8
149. 30149 ด.ช. ธนพล สิงห์บุญ วัดพุทธบูชา กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 9
150. 30150 ด.ช. นิธิกร ปิติเขตร์ วัดพุทธบูชา กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 10
151. 30151 ด.ช. พีรณัฐ ชมภูศรี วัดพุทธบูชา กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 11
152. 30152 ด.ญ. ณัฐนรี เรืองเดช วัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 12
153. 30153 ด.ญ. นาตาลี นาคทรัพย์ วัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 13
154. 30154 ด.ญ. สุจรรยาพร สิงหรัตน์ วัดราชาธิวาส กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 14
155. 30155 นาย ณัฐศิษฏ์ ฐิติธรรมคุณ วัดสุทธิวราราม กรุงเทพมหานคร 20 ต.ค. 2562 09:00น. 5 - 625 6 2 15
