กิจกรรมชุมนุม

สุรศักดิ์มนตรี | Surasak Montree
ปี/เทอม : 2566/2
2566/1
2565/2
2565/1
2564/2
2564/1
2563/2
2563/1
ระดับชั้น : 1
2
3
4
5
6
ห้อง : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ทั้งหมด
Download Excel พิมพ์ใบข้อมูลการเลือกชุมนุม พิมพ์ใบยืนยันการเลือกชุมนุม
ข้อมูลการเลือกชุมนุมของนักเรียนทั้งหมด
จำนวนนักเรียน 33 คน
# เลชปจต. ชื่อ-สกุล ชั้น/ห้อง หมายเหตุ กิจกรรมชุมนุม ครูผู้สอน สถานที่เรียน
1 49476 นาย ชิษณุพงษ์ มีอำนาจ 5/1 ก2023-2-0035 สภานักเรียน เชาวลิต ป้อมอาษา ห้องสภานักเรียน
2 49477 นาย ณัฐภัทร ญาณสังวร 5/1 ก2023-2-0047 คณิตคิดเร็ว ๆ พงศกร พลับศิริ 215
3 49478 นาย ธนภัทร มาธูป 5/1 ก2023-2-0140 รักความสะอาด สิทธิรัตน์ อิสารพายุห์ 323
4 49482 นาย ภาสวิชญ์ เพิ่มศรีเดช 5/1 ก2023-2-0140 รักความสะอาด สิทธิรัตน์ อิสารพายุห์ 323
5 49483 นาย ภูริต ยิ้มศรวล 5/1 ก2023-2-0047 คณิตคิดเร็ว ๆ พงศกร พลับศิริ 215
6 49484 นาย ภูริเศรษฐ์ รัตน์ไพศาลศิลป์ 5/1 ก2023-2-0027 ตากล้องสารสนเทศ1 กษมะ นิจจันทร์พันศรี 232
7 49485 นาย ศุภทิน ตรีวัฒนา 5/1 ก2023-2-0047 คณิตคิดเร็ว ๆ พงศกร พลับศิริ 215
8 49486 นาย สิทธิโชค โกมลสันติจิตต์ 5/1 ก2023-2-0140 รักความสะอาด สิทธิรัตน์ อิสารพายุห์ 323
9 49514 นาย ชัยพัฒน์ ชัยโพธิ์ทอง 5/1 ก2023-2-0044 E-Sports จักรพงค์ มงคลแก้ว 322
10 49517 นาย ฐิตินันท์ วรบุตร 5/1 ก2023-2-0089 A-Math ม.ปลาย โยธณัฐ บุญโญ 523
11 49518 นาย ธีระพงศ์ สุปัญญาโชติสกุล 5/1 ก2023-2-0001 Hackathon 1980 วีรยุทธ์ คุ้มโภคา สามทศวรรษ (151)
12 49519 นาย นนทพัทย์ ศรีวงษ์ 5/1 ก2023-2-0089 A-Math ม.ปลาย โยธณัฐ บุญโญ 523
13 49520 นาย ปรุฬ สุนทรวิภาต 5/1 ก2023-2-0001 Hackathon 1980 วีรยุทธ์ คุ้มโภคา สามทศวรรษ (151)
14 49522 นาย ภูริ วงค์ชมภู 5/1 ก2023-2-0140 รักความสะอาด สิทธิรัตน์ อิสารพายุห์ 323
15 49525 นาย วชิรญาณ กาญจน​ลักษณ์​ 5/1 ก2023-2-0092 Basic of Film Analysis ธนชัย จันทร์ขำ 648
16 52010 นาย ธีร์ธวัช ทิพยประเสริฐกุล 5/1 ก2023-2-0140 รักความสะอาด สิทธิรัตน์ อิสารพายุห์ 323
17 52011 นาย วุฒิภัทร ยังพึ่ง 5/1 ก2023-2-0047 คณิตคิดเร็ว ๆ พงศกร พลับศิริ 215
18 52225 นาย ศุภกฤต ชื่นบุบผา 5/1 ก2023-2-0044 E-Sports จักรพงค์ มงคลแก้ว 322
19 49491 น.ส. ฐิรญา สุขเกษม 5/1 ก2023-2-0047 คณิตคิดเร็ว ๆ พงศกร พลับศิริ 215
20 49493 น.ส. ดวงกมล ตราบดี 5/1 ก2023-2-0047 คณิตคิดเร็ว ๆ พงศกร พลับศิริ 215
21 49496 น.ส. นวพร นาคิน 5/1 ก2023-2-0100 SUDOKU ภาณุภากร ชมภู่ 526
22 49497 น.ส. เพ็ญพิชญา วรภูมิพิสิทธิ์ 5/1 ก2023-2-0089 A-Math ม.ปลาย โยธณัฐ บุญโญ 523
23 49529 น.ส. กชพร มังคละ 5/1 ก2023-2-0047 คณิตคิดเร็ว ๆ พงศกร พลับศิริ 215
24 49532 น.ส. คัมคุณ กาวินคำ 5/1 ก2023-2-0089 A-Math ม.ปลาย โยธณัฐ บุญโญ 523
25 49534 น.ส. ชยาภรณ์ ปะกิระนา 5/1 ก2023-2-0089 A-Math ม.ปลาย โยธณัฐ บุญโญ 523
26 49539 น.ส. ทิพรดา ดวงสีเสน 5/1 ก2023-2-0047 คณิตคิดเร็ว ๆ พงศกร พลับศิริ 215
27 49540 น.ส. ธนพร อับดุลเลาะ 5/1 ก2023-2-0047 คณิตคิดเร็ว ๆ พงศกร พลับศิริ 215
28 51386 น.ส. นัยน์ปพร ลิมปศิลป์ 5/1 ก2023-2-0140 รักความสะอาด สิทธิรัตน์ อิสารพายุห์ 323
29 52012 น.ส. ธันยพร เดชพันธ์ 5/1 ก2023-2-0089 A-Math ม.ปลาย โยธณัฐ บุญโญ 523
30 52013 น.ส. ปาลิตา ศุทธางกูร 5/1 ก2023-2-0047 คณิตคิดเร็ว ๆ พงศกร พลับศิริ 215
31 52014 น.ส. มัลลิกา สังฆะบาลี 5/1 ก2023-2-0089 A-Math ม.ปลาย โยธณัฐ บุญโญ 523
32 52015 น.ส. รัฐธิดา กิติราช 5/1 ก2023-2-0047 คณิตคิดเร็ว ๆ พงศกร พลับศิริ 215
33 52892 น.ส. ศิริดาวัลย์ อินทะปัญญา 5/1 ก2023-2-0115 นาฏศิลป์ วิไลลักษณ์ เสมเถื่อน ห้องปฏิบัติการ931