กิจกรรมชุมนุม

สุรศักดิ์มนตรี | Surasak Montree
ปี/เทอม : 2566/2
2566/1
2565/2
2565/1
2564/2
2564/1
2563/2
2563/1
ระดับชั้น : 1
2
3
4
5
6
ห้อง : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ทั้งหมด
Download Excel พิมพ์ใบข้อมูลการเลือกชุมนุม พิมพ์ใบยืนยันการเลือกชุมนุม
ข้อมูลการเลือกชุมนุมของนักเรียนทั้งหมด
จำนวนนักเรียน 36 คน
# เลชปจต. ชื่อ-สกุล ชั้น/ห้อง หมายเหตุ กิจกรรมชุมนุม ครูผู้สอน สถานที่เรียน
1 51585 ด.ช. ไกรวิชญ์ อินทร์จำรูญ 2/1 ก2023-2-0042 STEM กับการบูรณาการในชีวิตประจำวัน จักรพันธ์ ไกยชาติ 216
2 51590 ด.ช. จณิน เสรีรักษ์ 2/1 ก2023-2-0018 A-Math ม.ต้น รุ่งโรจน์ นิลจันทร์ 523
3 51593 ด.ช. จักรภพ วงเวียน 2/1 ก2023-2-0016 ชุมนุมโมเดลกระดาษ อมรรัตน์ รัตนกุญชร 312
4 51594 ด.ช. จักริน วนาเดช 2/1 ก2023-2-0042 STEM กับการบูรณาการในชีวิตประจำวัน จักรพันธ์ ไกยชาติ 216
5 51612 ด.ช. ฐิติวัฒน์ เพิ่มศรีเดช 2/1 ก2023-2-0042 STEM กับการบูรณาการในชีวิตประจำวัน จักรพันธ์ ไกยชาติ 216
6 51649 ด.ช. ธนดล ศรีเจริญ 2/1 ก2023-2-0042 STEM กับการบูรณาการในชีวิตประจำวัน จักรพันธ์ ไกยชาติ 216
7 51650 ด.ช. ธนเดช วัฒนะธีรสวัสดิ์ 2/1 ก2023-2-0042 STEM กับการบูรณาการในชีวิตประจำวัน จักรพันธ์ ไกยชาติ 216
8 51658 ด.ช. ธนภัทร กีรติอุณห์ 2/1 ก2023-2-0042 STEM กับการบูรณาการในชีวิตประจำวัน จักรพันธ์ ไกยชาติ 216
9 51659 ด.ช. ธนวัฒน์ ขำศิริ 2/1 ก2023-2-0042 STEM กับการบูรณาการในชีวิตประจำวัน จักรพันธ์ ไกยชาติ 216
10 51671 ด.ช. นเรศ เผ่าวณิชย์ 2/1 ก2023-2-0007 เรื่องเล่าเมาท์ Myths ธานี เขียดทอง ห้อง Smart Classroom (ห้องสมุด)
11 51689 ด.ช. ปัญญวัฒน์ นนทสวัสดิ์ 2/1 ก2023-2-0042 STEM กับการบูรณาการในชีวิตประจำวัน จักรพันธ์ ไกยชาติ 216
12 51696 ด.ช. พรชัย วิระทูล 2/1 ก2023-2-0042 STEM กับการบูรณาการในชีวิตประจำวัน จักรพันธ์ ไกยชาติ 216
13 51707 ด.ช. พีรณัฐ ทองใบปราสาท 2/1 ก2023-2-0042 STEM กับการบูรณาการในชีวิตประจำวัน จักรพันธ์ ไกยชาติ 216
14 51708 ด.ช. พีรพรรฒ มังคะรัตน์ 2/1 ก2023-2-0018 A-Math ม.ต้น รุ่งโรจน์ นิลจันทร์ 523
15 51709 ด.ช. พีรพล พัฒนาทร 2/1 ก2023-2-0018 A-Math ม.ต้น รุ่งโรจน์ นิลจันทร์ 523
16 51710 ด.ช. พีรพัฒน์ พัฒนาทร 2/1 ก2023-2-0018 A-Math ม.ต้น รุ่งโรจน์ นิลจันทร์ 523
17 51725 ด.ช. ภาธีร์ แพรนิมิตร 2/1 ก2023-2-0042 STEM กับการบูรณาการในชีวิตประจำวัน จักรพันธ์ ไกยชาติ 216
18 51733 ด.ช. ภูวดล คล้ายคลึง 2/1 ก2023-2-0042 STEM กับการบูรณาการในชีวิตประจำวัน จักรพันธ์ ไกยชาติ 216
19 51738 ด.ช. ยศวริศ ชัยธวัลภัสร์ 2/1 ก2023-2-0042 STEM กับการบูรณาการในชีวิตประจำวัน จักรพันธ์ ไกยชาติ 216
20 51771 ด.ช. ศุภณัฐ วุฒิมนัสพงศ์ 2/1 ก2023-2-0042 STEM กับการบูรณาการในชีวิตประจำวัน จักรพันธ์ ไกยชาติ 216
21 51791 ด.ช. อชิตะ พิมบุผา 2/1 ก2023-2-0042 STEM กับการบูรณาการในชีวิตประจำวัน จักรพันธ์ ไกยชาติ 216
22 51803 ด.ช. อริญชย์วิทย์ เจิมกระจีน 2/1 ก2023-2-0042 STEM กับการบูรณาการในชีวิตประจำวัน จักรพันธ์ ไกยชาติ 216
23 51819 ด.ญ. กัณฑ์วสันต์ จักร์กร 2/1 ก2023-2-0013 คณิตกับศิลปะ นภสร ยอดชาญ หลังอาคาร3
24 51824 ด.ญ. กาญจนาภรณ์ วาพันสุ 2/1 ก2023-2-0042 STEM กับการบูรณาการในชีวิตประจำวัน จักรพันธ์ ไกยชาติ 216
25 51828 ด.ญ. กุลรภัส บริบูรณ์ 2/1 ก2023-2-0095 สะเต็มศึกษา สุวรรณา อินทร์ฉาย 212 ตึก2
26 51839 ด.ญ. ชญานินทร์ วีระพันธ์ 2/1 ก2023-2-0095 สะเต็มศึกษา สุวรรณา อินทร์ฉาย 212 ตึก2
27 51847 ด.ญ. ชุติกาญจน์ รุจิตร 2/1 ก2023-2-0095 สะเต็มศึกษา สุวรรณา อินทร์ฉาย 212 ตึก2
28 51852 ด.ญ. ณฐมน สโกฟิวด์ 2/1 ก2023-2-0095 สะเต็มศึกษา สุวรรณา อินทร์ฉาย 212 ตึก2
29 51862 ด.ญ. ณัฐนภินฑ์ หอพิบูลวิภาสุข 2/1 ก2023-2-0095 สะเต็มศึกษา สุวรรณา อินทร์ฉาย 212 ตึก2
30 51872 ด.ญ. ตรีทิพยนิภา เฮ้าลาแสงคำ 2/1 ก2023-2-0095 สะเต็มศึกษา สุวรรณา อินทร์ฉาย 212 ตึก2
31 51906 ด.ญ. ปัณฑารีย์ ขาวผ่อง 2/1 ก2023-2-0095 สะเต็มศึกษา สุวรรณา อินทร์ฉาย 212 ตึก2
32 51914 ด.ญ. พรนัชชา ติกุล 2/1 ก2023-2-0059 Horror film 2 จุฑาณัฐ ศิรินคร
33 51915 ด.ญ. พรปวีณ์ กาญจนเลขา 2/1 ก2023-2-0071 ญี่ปุ่นศึกษา วัชนะ กระจ่างจบ 136
34 51938 ด.ญ. ภูษณิศา อยู่ด้วง 2/1 ก2023-2-0095 สะเต็มศึกษา สุวรรณา อินทร์ฉาย 212 ตึก2
35 51961 ด.ญ. วรดา ดวงแก้ว 2/1 ก2023-2-0095 สะเต็มศึกษา สุวรรณา อินทร์ฉาย 212 ตึก2
36 51980 ด.ญ. สรัลชนา ใจเย็น 2/1 ก2023-2-0095 สะเต็มศึกษา สุวรรณา อินทร์ฉาย 212 ตึก2