กิจกรรมชุมนุม

สุรศักดิ์มนตรี | Surasak Montree
ปี/เทอม : 2567/1
2566/2
2566/1
2565/2
2565/1
2564/2
2564/1
2563/2
2563/1
ระดับชั้น : 1
2
3
4
5
6
ห้อง : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ทั้งหมด
Download Excel พิมพ์ใบข้อมูลการเลือกชุมนุม พิมพ์ใบยืนยันการเลือกชุมนุม
ข้อมูลการเลือกชุมนุมของนักเรียนทั้งหมด
จำนวนนักเรียน 209 คน ไม่เลือกชุมนุม/เลือกไม่ครบ 4 คน
# เลชปจต. ชื่อ-สกุล ชั้น/ห้อง หมายเหตุ กิจกรรมชุมนุม ครูผู้สอน สถานที่เรียน
1 52915 ด.ช. กฤษฎ์ เจริญสุข 1/1 ก2024-1-0017 ART Design เทวารัตน์ สุธาพจน์ 911
2 52916 ด.ช. กันตพัฒน์ แซ่บุ่ย 1/1 ก2024-1-0136 นักให้คำปรึกษารุ่นเยาว์ (YC) ลัลน์ลลิต กันธิยะ ห้องแนะแนว
3 52917 ด.ช. กันตภณ แดนตะโคตร 1/1 ก2024-1-0015 Performing Arts (การแสดง) ยุทธศักดิ์ โพธิรุกข์ ห้องวงโยธวาทิต อาคาร 8
4 52918 ด.ช. กิตติพิชญ์ สงพุ่ม 1/1 ก2024-1-0132 ถ่ายภาพ(โสต) สิริกุล บุญเรืองศักดิ์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้องเครื่องเสียง
5 52919 ด.ช. จิณณะ โมราวิจิตร 1/1 ก2024-1-0030 เกษตรน่ารู้ รุ่งอรุณ รุนรา แปลงเกษตร
6 52920 ด.ช. จิรเมธ ภู่สว่าง 1/1 ก2024-1-0136 นักให้คำปรึกษารุ่นเยาว์ (YC) ลัลน์ลลิต กันธิยะ ห้องแนะแนว
7 52921 ด.ช. เจษฎาภรณ์ เสาทอง 1/1 ก2024-1-0094 A-Math ม.ต้น รุ่งโรจน์ นิลจันทร์ 523
8 52922 ด.ช. โชติชัย วิโนทัย 1/1 ก2024-1-0025 โมเดลกระดาษ อมรรัตน์ รัตนกุญชร ห้อง 312
9 52923 ด.ช. เตชินท์ พุ่มพวง 1/1 ก2024-1-0030 เกษตรน่ารู้ รุ่งอรุณ รุนรา แปลงเกษตร
10 52924 ด.ช. ธนกฤต ขัตติยาภิรักษ์ 1/1 ก2024-1-0030 เกษตรน่ารู้ รุ่งอรุณ รุนรา แปลงเกษตร
11 52925 ด.ช. ธนกฤต ลาวัณย์เลิศสกุล 1/1 ก2024-1-0062 Science daily ภาวินี กิจพร้อมผล 333
12 52926 ด.ช. ธนโชติ วันกุมภา 1/1 ก2024-1-0084 Music Therapy รัตนาภรณ์ อุธานุเคราะห์
13 52927 ด.ช. พิชญุตม์ ดำรงโฆษิต 1/1 ก2024-1-0015 Performing Arts (การแสดง) ยุทธศักดิ์ โพธิรุกข์ ห้องวงโยธวาทิต อาคาร 8
14 52928 ด.ช. ภัทรจาริน แซ่จัง 1/1 ก2024-1-0058 เคมีหรรษา ชัยณรงค์ ทรายทอง 324
15 52929 ด.ช. ภัทรพล อุ่นจิตร 1/1 ก2024-1-0058 เคมีหรรษา ชัยณรงค์ ทรายทอง 324
16 52930 ด.ช. วชรวิทย์ แสงดี 1/1 ก2024-1-0025 โมเดลกระดาษ อมรรัตน์ รัตนกุญชร ห้อง 312
17 52931 ด.ช. สาวิน แสนบุตร 1/1 ก2024-1-0074 Golf club วีรยุทธ เข้าคลอง ฝั่งทิศใต้ของสนามฟุตบอลโรงเรียน
18 52932 ด.ช. อดิศร น้อยจีน 1/1 ก2024-1-0058 เคมีหรรษา ชัยณรงค์ ทรายทอง 324
19 52933 ด.ญ. กัญญาภัค โพธิ์ศรี 1/1 ก2024-1-0017 ART Design เทวารัตน์ สุธาพจน์ 911
20 52934 ด.ญ. ฉันทิศา กลิ่นลูกอินทร์ 1/1 ก2024-1-0015 Performing Arts (การแสดง) ยุทธศักดิ์ โพธิรุกข์ ห้องวงโยธวาทิต อาคาร 8
21 52935 ด.ญ. ณฐะพร ภูกระบิน 1/1 ก2024-1-0036 นักประดิษฐ์เครื่องร่อน ธนิน สิงหนาท ห้อง 336
22 52936 ด.ญ. ณัฐกฤตา บัวใหญ่ 1/1 ก2024-1-0029 แมนดาลา พัชรินทร์ เสี่ยงเทียน 628
23 52937 ด.ญ. ณัฐธิชา วิรัณยุดม 1/1 ก2024-1-0132 ถ่ายภาพ(โสต) สิริกุล บุญเรืองศักดิ์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้องเครื่องเสียง
24 52938 ด.ญ. ทยิดา จิติวัฒนากุล 1/1 ก2024-1-0010 ยุวพยาบาล รมิตา สระทองคำ ห้องพยาบาล
25 52939 ด.ญ. นภัสณันท์ นวลแก้ว 1/1 ก2024-1-0132 ถ่ายภาพ(โสต) สิริกุล บุญเรืองศักดิ์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้องเครื่องเสียง
26 52940 ด.ญ. ปัญฑารีย์ นาทอง 1/1 ก2024-1-0085 คณิตหรรษา มัจฉา ชุมสงฆ์ 525
27 52941 ด.ญ. ปั้นดิน ไตรคุ้มพันธุ์ 1/1 ก2024-1-0090 Cover dance 2 รติรัตน์ ฟักทอง ห้องศูนย์เกาหลี (ห้อง132)
28 52942 ด.ญ. ปุณยวีร์ วงษ์เสงี่ยม 1/1 ก2024-1-0019 Karaoke นภสร สิทธิไกรพงษ์ 1021
29 52943 ด.ญ. พรรณปพร เสตะจันทน์ 1/1 ก2024-1-0085 คณิตหรรษา มัจฉา ชุมสงฆ์ 525
30 52944 ด.ญ. พุทธธิดา รัตนสมาหาร 1/1 ก2024-1-0132 ถ่ายภาพ(โสต) สิริกุล บุญเรืองศักดิ์ อาคาร 3 ชั้น 1 ห้องเครื่องเสียง
31 52945 ด.ญ. ภัทรมน จันทร์แสงโชติ 1/1 ก2024-1-0090 Cover dance 2 รติรัตน์ ฟักทอง ห้องศูนย์เกาหลี (ห้อง132)
32 52946 ด.ญ. รินรดา ดวงผาสุข 1/1 ก2024-1-0062 Science daily ภาวินี กิจพร้อมผล 333
33 52947 ด.ญ. วรกมล กันประเสริฐ 1/1 ก2024-1-0035 นาฏศิลป์ วิไลลักษณ์ เสมเถื่อน ห้องนาฏศิลป์ 931
34 52948 ด.ญ. วรวลัญช์ จีนช้าง 1/1 ก2024-1-0041 นาฏศิลป์2 ปฐวี อินทวงษ์ 931
35 52949 ด.ญ. วิชิตา แดงจั่น 1/1 ก2024-1-0085 คณิตหรรษา มัจฉา ชุมสงฆ์ 525
36 52950 ด.ญ. สุชานันท์ ศิริชัยวัจนเดชา 1/1 ก2024-1-0015 Performing Arts (การแสดง) ยุทธศักดิ์ โพธิรุกข์ ห้องวงโยธวาทิต อาคาร 8
37 52260 ด.ช. เจตนิพัทธ์ ฟักเชือก 2/1 ก2024-1-0142 เครื่องร่อนพลังยาง เรณู พยุหเกียรติ 6214
38 52266 ด.ช. ชนาธิป โนนรุ่งเรือง 2/1 ก2024-1-0109 สะเต็มศึกษา สุวรรณา อินทร์ฉาย 212
39 52282 ด.ช. ณฐพร บานแย้ม 2/1 ก2024-1-0122 cafe เคลียร์งานเคลียร์ใจ 2 ณัฐภัทร แก้วสิมมา 522
40 52313 ด.ช. ธนกฤต สิริทวีบุญ 2/1 ก2024-1-0129 ดนตรีสากล ชูชาติ อุ้ยหา 918
41 52376 ด.ช. พงศ์ธารินกรณ์ พยุหเกียรติ 2/1 ก2024-1-0007 เเบดมินตัน นงเยาว์ ชูสิมา หลังอาคาร 2
42 52385 ด.ช. พัชรกร ยังสวาท 2/1 ก2024-1-0129 ดนตรีสากล ชูชาติ อุ้ยหา 918
43 52427 ด.ช. วรชัย ลุนอุบล 2/1 ก2024-1-0140 วิทยาศาสตร์กับอาชีพ ณัฐพร หวังชอบ 334
44 52444 ด.ช. ศุภณัฐฐ์ กุหลาบวงษ์ 2/1 ก2024-1-0007 เเบดมินตัน นงเยาว์ ชูสิมา หลังอาคาร 2
45 52476 ด.ช. อัครวินท์ กกกนทา 2/1 ก2024-1-0107 เกมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต นัฐชาติ เรียบร้อย ห้องอ้างอิง อาคาร 10
46 52490 ด.ญ. กัญจน์พร ประสิทธานุรักษ์ 2/1 ก2024-1-0104 ปั้นของจิ๋ว พัณณิตา พรมตื้อ 914
47 52505 ด.ญ. จิตราพัชญ์ รัตนะมงคลธรณ์ 2/1 ก2024-1-0046 วาดเล่นเป็นศิลปะ สรวง โพธิสุทธิกูล 9110
48 52515 ด.ญ. ชลธิชา เขียวเล็ก 2/1 ก2024-1-0104 ปั้นของจิ๋ว พัณณิตา พรมตื้อ 914
49 52530 ด.ญ. ณัฏฐกมล แสงพิมพ์ 2/1 ก2024-1-0136 นักให้คำปรึกษารุ่นเยาว์ (YC) ลัลน์ลลิต กันธิยะ ห้องแนะแนว
50 52542 ด.ญ. ณัฐนรี พราหมณ์พิทักษ์ 2/1 ก2024-1-0134 เรื่องเล่าเมาท์ Myths ธานี เขียดทอง ห้องสมุด Multimedia
51 52551 ด.ญ. ณัฐสินี วิรัณยุดม 2/1 ก2024-1-0109 สะเต็มศึกษา สุวรรณา อินทร์ฉาย 212
52 52580 ด.ญ. เบญญา งามวัฒนกุล 2/1 ก2024-1-0107 เกมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต นัฐชาติ เรียบร้อย ห้องอ้างอิง อาคาร 10
53 52588 ด.ญ. ปิยฉัตร โคกเปือย 2/1 ก2024-1-0122 cafe เคลียร์งานเคลียร์ใจ 2 ณัฐภัทร แก้วสิมมา 522
54 52613 ด.ญ. พิชญาภา เขียวอ่อน 2/1 ก2024-1-0125 เครื่องสายไทย ภีมข์ ศุภชลาศัย ตึก 9 ชั้น 3 ห้อง 9310
55 52622 ด.ญ. ภัณฑิรา ทองมาก 2/1 ก2024-1-0136 นักให้คำปรึกษารุ่นเยาว์ (YC) ลัลน์ลลิต กันธิยะ ห้องแนะแนว
56 52624 ด.ญ. ภัทราพร เสงี่ยมตน 2/1 ก2024-1-0136 นักให้คำปรึกษารุ่นเยาว์ (YC) ลัลน์ลลิต กันธิยะ ห้องแนะแนว
57 52625 ด.ญ. ภัทราพร วณิชชานนท์ 2/1 ก2024-1-0129 ดนตรีสากล ชูชาติ อุ้ยหา 918
58 52632 ด.ญ. มนันท์ญาดา ศิรปัญญาสิทธิ์ 2/1 ก2024-1-0122 cafe เคลียร์งานเคลียร์ใจ 2 ณัฐภัทร แก้วสิมมา 522
59 52634 ด.ญ. มีญา จันทรสันติกุล 2/1 ก2024-1-0046 วาดเล่นเป็นศิลปะ สรวง โพธิสุทธิกูล 9110
60 52639 ด.ญ. รดาณัฐ ตั้งจิตทวีทรัพย์ 2/1 ก2024-1-0136 นักให้คำปรึกษารุ่นเยาว์ (YC) ลัลน์ลลิต กันธิยะ ห้องแนะแนว
61 52646 ด.ญ. ลภัสรดา อนุอัน 2/1 ก2024-1-0114 ญี่ปุ่นศึกษา วัชนะ กระจ่างจบ 136
62 52660 ด.ญ. วีรินท์ทิชา หุตบัวรัตน์ 2/1 ก2024-1-0104 ปั้นของจิ๋ว พัณณิตา พรมตื้อ 914
63 52662 ด.ญ. ศวรรยา ภัทรกิตติกุล 2/1 ก2024-1-0104 ปั้นของจิ๋ว พัณณิตา พรมตื้อ 914
64 52663 ด.ญ. ศศิชญา เพชรคุณาภรณ์ 2/1 ก2024-1-0104 ปั้นของจิ๋ว พัณณิตา พรมตื้อ 914
65 52685 ด.ญ. สุดารัตน์ มหารักษ์ 2/1 ก2024-1-0099 ดาวTikTok 1 อานุภาพ มั่นเหมาะ 524
66 52686 ด.ญ. สุธิมนต์ ปินธง 2/1 ก2024-1-0109 สะเต็มศึกษา สุวรรณา อินทร์ฉาย 212
67 52693 ด.ญ. เหมือนตะวัน สมเหมาะ 2/1 ก2024-1-0046 วาดเล่นเป็นศิลปะ สรวง โพธิสุทธิกูล 9110
68 52694 ด.ญ. อชิรญา ภูงามนิล 2/1 ก2024-1-0046 วาดเล่นเป็นศิลปะ สรวง โพธิสุทธิกูล 9110
69 52700 ด.ญ. อนัตตา อินทร์น้อย 2/1 ก2024-1-0104 ปั้นของจิ๋ว พัณณิตา พรมตื้อ 914
70 52702 ด.ญ. อรุณรัตน์ วงษ์สวรรค์ 2/1 ก2024-1-0104 ปั้นของจิ๋ว พัณณิตา พรมตื้อ 914
71 52704 ด.ญ. อังกอร์ อันประเสริฐ 2/1 ก2024-1-0107 เกมเพื่อพัฒนาทักษะชีวิต นัฐชาติ เรียบร้อย ห้องอ้างอิง อาคาร 10
72 52707 ด.ญ. อิสราภรณ์ สุขกุล 2/1 ก2024-1-0134 เรื่องเล่าเมาท์ Myths ธานี เขียดทอง ห้องสมุด Multimedia
73 51585 ด.ช. ไกรวิชญ์ อินทร์จำรูญ 3/1 ก2024-1-0108 STEM กับการบูรณาการในชีวิตประจำวัน จักรพันธ์ ไกยชาติ 216
74 51590 ด.ช. จณิน เสรีรักษ์ 3/1 ก2024-1-0108 STEM กับการบูรณาการในชีวิตประจำวัน จักรพันธ์ ไกยชาติ 216
75 51593 ด.ช. จักรภพ วงเวียน 3/1 ก2024-1-0108 STEM กับการบูรณาการในชีวิตประจำวัน จักรพันธ์ ไกยชาติ 216
76 51594 ด.ช. จักริน วนาเดช 3/1 ก2024-1-0108 STEM กับการบูรณาการในชีวิตประจำวัน จักรพันธ์ ไกยชาติ 216
77 51607 ด.ช. ชิษณุพงศ์ คงแสนคำ 3/1 ก2024-1-0011 หมากรุกไทย ชัยอานนท์ จักรชัยนาคเจริญ อาคาร 5
78 51612 ด.ช. ฐิติวัฒน์ เพิ่มศรีเดช 3/1 ก2024-1-0108 STEM กับการบูรณาการในชีวิตประจำวัน จักรพันธ์ ไกยชาติ 216
79 51649 ด.ช. ธนดล ศรีเจริญ 3/1 ก2024-1-0108 STEM กับการบูรณาการในชีวิตประจำวัน จักรพันธ์ ไกยชาติ 216
80 51650 ด.ช. ธนเดช วัฒนะธีรสวัสดิ์ 3/1 ก2024-1-0108 STEM กับการบูรณาการในชีวิตประจำวัน จักรพันธ์ ไกยชาติ 216
81 51658 ด.ช. ธนภัทร กีรติอุณห์ 3/1 ก2024-1-0108 STEM กับการบูรณาการในชีวิตประจำวัน จักรพันธ์ ไกยชาติ 216
82 51659 ด.ช. ธนวัฒน์ ขำศิริ 3/1 ก2024-1-0011 หมากรุกไทย ชัยอานนท์ จักรชัยนาคเจริญ อาคาร 5
83 51671 ด.ช. นเรศ เผ่าวณิชย์ 3/1 ก2024-1-0019 Karaoke นภสร สิทธิไกรพงษ์ 1021
84 51675 ด.ช. นิชปสุต เฉลิมสุข 3/1 ก2024-1-0043 อาหารอีสาน (Isaan foods) จรักกิจ จันทะเวช ม้านั่งไม้ โรงอาหาร
85 51689 ด.ช. ปัญญวัฒน์ นนทสวัสดิ์ 3/1 ก2024-1-0108 STEM กับการบูรณาการในชีวิตประจำวัน จักรพันธ์ ไกยชาติ 216
86 51696 ด.ช. พรชัย วิระทูล 3/1 ก2024-1-0108 STEM กับการบูรณาการในชีวิตประจำวัน จักรพันธ์ ไกยชาติ 216
87 51707 ด.ช. พีรณัฐ ทองใบปราสาท 3/1 ก2024-1-0108 STEM กับการบูรณาการในชีวิตประจำวัน จักรพันธ์ ไกยชาติ 216
88 51708 ด.ช. พีรพรรฒ มังคะรัตน์ 3/1 ก2024-1-0108 STEM กับการบูรณาการในชีวิตประจำวัน จักรพันธ์ ไกยชาติ 216
89 51725 ด.ช. ภาธีร์ แพรนิมิตร 3/1 ก2024-1-0108 STEM กับการบูรณาการในชีวิตประจำวัน จักรพันธ์ ไกยชาติ 216
90 51733 ด.ช. ภูวดล คล้ายคลึง 3/1 ก2024-1-0108 STEM กับการบูรณาการในชีวิตประจำวัน จักรพันธ์ ไกยชาติ 216
91 51738 ด.ช. ยศวริศ ชัยธวัลภัสร์ 3/1 ก2024-1-0108 STEM กับการบูรณาการในชีวิตประจำวัน จักรพันธ์ ไกยชาติ 216
92 51771 ด.ช. ศุภณัฐ วุฒิมนัสพงศ์ 3/1 ก2024-1-0108 STEM กับการบูรณาการในชีวิตประจำวัน จักรพันธ์ ไกยชาติ 216
93 51791 ด.ช. อชิตะ พิมบุผา 3/1 ก2024-1-0108 STEM กับการบูรณาการในชีวิตประจำวัน จักรพันธ์ ไกยชาติ 216
94 51803 ด.ช. อริญชย์วิทย์ เจิมกระจีน 3/1 ก2024-1-0108 STEM กับการบูรณาการในชีวิตประจำวัน จักรพันธ์ ไกยชาติ 216
95 51819 ด.ญ. กัณฑ์วสันต์ จักร์กร 3/1 ก2024-1-0052 คณิตกับศิลปะ นภสร ยอดชาญ หลังอาคาร3
96 51824 ด.ญ. กาญจนาภรณ์ วาพันสุ 3/1 ก2024-1-0108 STEM กับการบูรณาการในชีวิตประจำวัน จักรพันธ์ ไกยชาติ 216
97 51828 ด.ญ. กุลรภัส บริบูรณ์ 3/1 ก2024-1-0108 STEM กับการบูรณาการในชีวิตประจำวัน จักรพันธ์ ไกยชาติ 216
98 51839 ด.ญ. ชญานินทร์ วีระพันธ์ 3/1 ก2024-1-0109 สะเต็มศึกษา สุวรรณา อินทร์ฉาย 212
99 51847 ด.ญ. ชุติกาญจน์ รุจิตร 3/1 ก2024-1-0109 สะเต็มศึกษา สุวรรณา อินทร์ฉาย 212
100 51852 ด.ญ. ณฐมน สโกฟิวด์ 3/1 ก2024-1-0109 สะเต็มศึกษา สุวรรณา อินทร์ฉาย 212
101 51862 ด.ญ. ณัฐนภินฑ์ หอพิบูลวิภาสุข 3/1 ก2024-1-0109 สะเต็มศึกษา สุวรรณา อินทร์ฉาย 212
102 51872 ด.ญ. ตรีทิพยนิภา เฮ้าลาแสงคำ 3/1 ก2024-1-0109 สะเต็มศึกษา สุวรรณา อินทร์ฉาย 212
103 51906 ด.ญ. ปัณฑารีย์ ขาวผ่อง 3/1 ก2024-1-0109 สะเต็มศึกษา สุวรรณา อินทร์ฉาย 212
104 51914 ด.ญ. พรนัชชา ติกุล 3/1 ก2024-1-0109 สะเต็มศึกษา สุวรรณา อินทร์ฉาย 212
105 51915 ด.ญ. พรปวีณ์ กาญจนเลขา 3/1 ก2024-1-0052 คณิตกับศิลปะ นภสร ยอดชาญ หลังอาคาร3
106 51938 ด.ญ. ภูษณิศา อยู่ด้วง 3/1 ก2024-1-0109 สะเต็มศึกษา สุวรรณา อินทร์ฉาย 212
107 51961 ด.ญ. วรดา ดวงแก้ว 3/1 ก2024-1-0109 สะเต็มศึกษา สุวรรณา อินทร์ฉาย 212
108 51980 ด.ญ. สรัลชนา ใจเย็น 3/1 ก2024-1-0109 สะเต็มศึกษา สุวรรณา อินทร์ฉาย 212
109 50903 นาย ณัฐยศ แสงทอง 4/1 ก2024-1-0078 สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ รัฐราษฎร์ เกื้อสกุล 223
110 50904 นาย ธนณัฏฐ์ ชนะธนรัตน์ 4/1 ก2024-1-0085 คณิตหรรษา มัจฉา ชุมสงฆ์ 525
111 50907 นาย พงมนัต ศิริชัยวัจนเดชา 4/1 ก2024-1-0078 สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ รัฐราษฎร์ เกื้อสกุล 223
112 50909 นาย ภัทรบดินทร์ รองชูเพ็ง 4/1 ก2024-1-0078 สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ รัฐราษฎร์ เกื้อสกุล 223
113 50911 นาย ยุทธชัย บกหมื่นไวย 4/1 ก2024-1-0078 สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ รัฐราษฎร์ เกื้อสกุล 223
114 50913 นาย วัชระ แก้วขาว 4/1 ก2024-1-0091 Cover dance 1 วรรณิษา ทุมโสภา ห้องศูนย์เกาหลี (ห้อง132)
115 50938 นาย ธีรภัทร พลอยแดง 4/1 ก2024-1-0078 สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ รัฐราษฎร์ เกื้อสกุล 223
116 50942 นาย ภานุพงศ์ พิชญาภรณ์ 4/1 ก2024-1-0078 สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ รัฐราษฎร์ เกื้อสกุล 223
117 50943 นาย ภูรีรักษ์ ณัฎฐกุล 4/1 ก2024-1-0078 สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ รัฐราษฎร์ เกื้อสกุล 223
118 50945 นาย รัชพล ศรีประพัฒน์ 4/1 ก2024-1-0078 สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ รัฐราษฎร์ เกื้อสกุล 223
119 50952 นาย สุรพัศ กรานสุข 4/1 ก2024-1-0078 สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ รัฐราษฎร์ เกื้อสกุล 223
120 51189 นาย ณัฐภาคย์ นิซัน 4/1 ก2024-1-0144 A-Math ม.ปลาย โยธณัฐ บุญโญ 523
121 51360 นาย สรายุทธ์ แต่งโยธา 4/1 ก2024-1-0144 A-Math ม.ปลาย โยธณัฐ บุญโญ 523
122 53404 นาย วรวิทย์ ขันธวุธ 4/1 ก2024-1-0078 สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ รัฐราษฎร์ เกื้อสกุล 223
123 50919 น.ส. ชญานภัส ตั้งจิตทวีทรัพย์ 4/1 ก2024-1-0078 สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ รัฐราษฎร์ เกื้อสกุล 223
124 50921 น.ส. ณัฐสินี โซลิตร 4/1 ก2024-1-0078 สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ รัฐราษฎร์ เกื้อสกุล 223
125 50923 น.ส. ธนิดา ตระกูลมีสุข 4/1 ก2024-1-0078 สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ รัฐราษฎร์ เกื้อสกุล 223
126 50924 น.ส. ธมนวรรณ เกษเกษร 4/1 ก2024-1-0078 สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ รัฐราษฎร์ เกื้อสกุล 223
127 50925 น.ส. ธัญทิพย์ ปัญจจอม 4/1 ก2024-1-0035 นาฏศิลป์ วิไลลักษณ์ เสมเถื่อน ห้องนาฏศิลป์ 931
128 50926 น.ส. ธัญวรัตน์ ว่องชาญกิจ 4/1 ก2024-1-0078 สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ รัฐราษฎร์ เกื้อสกุล 223
129 50927 น.ส. ปภพสร บัวแก้ว 4/1 ก2024-1-0078 สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ รัฐราษฎร์ เกื้อสกุล 223
130 50930 น.ส. พุทธิดา ภาระราช 4/1 ก2024-1-0078 สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ รัฐราษฎร์ เกื้อสกุล 223
131 50931 น.ส. ภาศุทธา คุณอมรศรีวงศ์ 4/1 ก2024-1-0078 สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ รัฐราษฎร์ เกื้อสกุล 223
132 50934 น.ส. สุพิชฌา ศรีหมาตร 4/1 ก2024-1-0078 สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ รัฐราษฎร์ เกื้อสกุล 223
133 50958 น.ส. ชัญญานุช ชูช่วย 4/1 ก2024-1-0078 สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ รัฐราษฎร์ เกื้อสกุล 223
134 50961 น.ส. ณัฐชนันท์ ชมะไชยธารณ์ 4/1 ก2024-1-0078 สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ รัฐราษฎร์ เกื้อสกุล 223
135 50966 น.ส. นัฐวรรณ สุตะคาน 4/1 ก2024-1-0078 สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ รัฐราษฎร์ เกื้อสกุล 223
136 50969 น.ส. ปิ่นปรัชญา หนูดาษ 4/1 ก2024-1-0078 สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ รัฐราษฎร์ เกื้อสกุล 223
137 51026 น.ส. น้ำหอม 4/1 ก2024-1-0092 บอร์ดเกมส์ อานิตย์ ฉวีธรรมวัฒน์ ห้องสมุด
138 52170 น.ส. แวววัย กาวินคำ 4/1 ก2024-1-0078 สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ รัฐราษฎร์ เกื้อสกุล 223
139 53405 น.ส. กมลทิพย์ เรืองสี 4/1 ก2024-1-0078 สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ รัฐราษฎร์ เกื้อสกุล 223
140 53406 น.ส. ณัฐนนันท์ บัวใหญ่ 4/1 ก2024-1-0078 สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ รัฐราษฎร์ เกื้อสกุล 223
141 53407 น.ส. วรริณิศา กมลกลาง 4/1 ก2024-1-0078 สนุกกับโครงงานวิทยาศาสตร์ รัฐราษฎร์ เกื้อสกุล 223
142 50199 นาย นิธิศ วนาเดช 5/1 ก2024-1-0144 A-Math ม.ปลาย โยธณัฐ บุญโญ 523
143 50202 นาย ปาลวัษฐ์ มีโอภาสมงคล 5/1 ก2024-1-0088 น่ารู้ พัลภา สุมิตรเหมาะ 526
144 50203 นาย ภานุวัฒน์ จรจรัญ 5/1 ก2024-1-0001 Hackathon 1980 วีรยุทธ์ คุ้มโภคา สามทศวรรษ (151)
145 50205 นาย วัชรวิชญ์ สง่ากิจ 5/1 ก2024-1-0018 บาสเกตบอล พลอภิรัฒณ์ อันถาธารณ์ สนามบาส(โดมหน้าอาคาร 4)
146 50206 นาย ศรัณย์กร คเชนทวา 5/1 ก2024-1-0144 A-Math ม.ปลาย โยธณัฐ บุญโญ 523
147 50207 นาย ศิวัช สะใบแก้ว 5/1 ก2024-1-0144 A-Math ม.ปลาย โยธณัฐ บุญโญ 523
148 50210 นาย อนิจจ์ อินทร์น้อย 5/1 ก2024-1-0144 A-Math ม.ปลาย โยธณัฐ บุญโญ 523
149 50230 นาย กัญจน์พสิษฐ์ คงแสนคำ 5/1 ก2024-1-0144 A-Math ม.ปลาย โยธณัฐ บุญโญ 523
150 50231 นาย ชวิศ ขาวสะอาด 5/1 ก2024-1-0001 Hackathon 1980 วีรยุทธ์ คุ้มโภคา สามทศวรรษ (151)
151 50233 นาย ฐาปนศักดิ์ เผ่าเกียรติพงศ์ 5/1 ก2024-1-0012 กินดื่มเที่ยว 2 รุ่งอรุณ โทธรรม 432
152 50239 นาย ประณิธาน อ้อยแขม 5/1 ก2024-1-0121 cafe เคลียร์งานเคลียร์ใจ 1 ภาณุภากร ชมภู่ 522
153 50242 นาย ภูบดินทร์ วารินทร์ 5/1 ก2024-1-0001 Hackathon 1980 วีรยุทธ์ คุ้มโภคา สามทศวรรษ (151)
154 50387 นาย สหพัฒณ์ อาชีวะ 5/1 ก2024-1-0029 แมนดาลา พัชรินทร์ เสี่ยงเทียน 628
155 50492 นาย กันตยศ ปัญญาดี 5/1 ก2024-1-0121 cafe เคลียร์งานเคลียร์ใจ 1 ภาณุภากร ชมภู่ 522
156 52756 นาย เมธัส ศรีโพธิ์ทอง 5/1 ก2024-1-0013 เพื่อนที่ปรึกษา (YC) ม.ปลาย ศุทธินี แทนทอง ห้องศูนย์แนะแนว
157 52762 นาย วิโณทัย แก้วทุม 5/1 ก2024-1-0135 แฟ้มสะสมผลงาน เฉลิมขวัญ บรรทัดจันทร์ 926
158 50211 น.ส. จิณห์นิภา หนูเปี่ยม 5/1 ก2024-1-0056 All About Culture วรรณภา มูลสาร หน้าห้องบุคคล อาคาร 3
159 50214 น.ส. ชฎาภรณ์ แซ่ลี้ 5/1 ก2024-1-0091 Cover dance 1 วรรณิษา ทุมโสภา ห้องศูนย์เกาหลี (ห้อง132)
160 50215 น.ส. ชนกานต์ คณานิตย์ 5/1 ก2024-1-0091 Cover dance 1 วรรณิษา ทุมโสภา ห้องศูนย์เกาหลี (ห้อง132)
161 50217 น.ส. ฑิฆัมพร กองฤทธิ์ 5/1 ก2024-1-0091 Cover dance 1 วรรณิษา ทุมโสภา ห้องศูนย์เกาหลี (ห้อง132)
