กิจกรรมชุมนุม

สุรศักดิ์มนตรี | Surasak Montree
ปี/เทอม : 2567/1
2566/2
2566/1
2565/2
2565/1
2564/2
2564/1
2563/2
2563/1
ระดับชั้น : 1
2
3
4
5
6
ห้อง : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ทั้งหมด
Download Excel พิมพ์ใบข้อมูลการเลือกชุมนุม พิมพ์ใบยืนยันการเลือกชุมนุม
ข้อมูลการเลือกชุมนุมของนักเรียนทั้งหมด
จำนวนนักเรียน 36 คน
# เลชปจต. ชื่อ-สกุล ชั้น/ห้อง หมายเหตุ กิจกรรมชุมนุม ครูผู้สอน สถานที่เรียน
1 50910 นาย ภูวิศ ตันเกษม 4/3 ก2024-1-0065 Basic of Film Analysis ธนชัย จันทร์ขำ 235
2 50936 นาย ชวนากร แก่นทองหลาง 4/3 ก2024-1-0065 Basic of Film Analysis ธนชัย จันทร์ขำ 235
3 50937 นาย ธนิสร พิศวาท 4/3 ก2024-1-0065 Basic of Film Analysis ธนชัย จันทร์ขำ 235
4 50954 นาย อารยะ พรรณเชษฐ์ 4/3 ก2024-1-0018 บาสเกตบอล พลอภิรัฒณ์ อันถาธารณ์ สนามบาส(โดมหน้าอาคาร 4)
5 50973 นาย ณัฐชัย ธนะวิบูลย์ 4/3 ก2024-1-0012 กินดื่มเที่ยว 2 รุ่งอรุณ โทธรรม 432
6 50975 นาย เทพทัต คำเกิด 4/3 ก2024-1-0001 Hackathon 1980 วีรยุทธ์ คุ้มโภคา สามทศวรรษ (151)
7 50976 นาย ธเนศพล มูลดับ 4/3 ก2024-1-0001 Hackathon 1980 วีรยุทธ์ คุ้มโภคา สามทศวรรษ (151)
8 50977 นาย นิชนันท์ จันล้อม 4/3 ก2024-1-0076 เคมีบำบัด นวลจันทร์ พาหา 317
9 50984 นาย วราพัฒน์ มหาวงศ์สถิต 4/3 ก2024-1-0013 เพื่อนที่ปรึกษา (YC) ม.ปลาย ศุทธินี แทนทอง ห้องศูนย์แนะแนว
10 51040 นาย จักรพงษ์ นิโครธา 4/3 ก2024-1-0039 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ ประชา อาญาเมือง 922
11 51046 นาย ธนวัฒน์ ขอสืบ 4/3 ก2024-1-0130 นักกฏหมายน้อย เกียรติพงศ์ บุญฤทธิ์ 6310
12 51050 นาย ภัครพล เกษร์มณี 4/3 ก2024-1-0039 การเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ ประชา อาญาเมือง 922
13 51075 นาย กีรติ ลั่นเรืองฤทธิ์ 4/3 ก2024-1-0080 กิน ดื่ม เที่ยว 1 บุษยพรรณ พรหมวาทย์ จันทรา 432
14 51076 นาย ชญานิน อ่อนละม้าย 4/3 ก2024-1-0055 E-sports และการ์ดเกมส์ จักรพงค์ มงคลแก้ว 322
15 51115 นาย ธนวิชญ์ พวงคต 4/3 ก2024-1-0120 สร้างสุขด้วยธุรกิจ ชบา เด็ดดวง 929
16 51162 นาย รัฐภูมิ วิรุณพันธ์ 4/3 ก2024-1-0128 ตากล้องสารสนเทศจิตอาสา กษมะ นิจจันทร์พันศรี 232
17 51224 นาย กิตติภูมิ แก้วม่วง 4/3 ก2024-1-0055 E-sports และการ์ดเกมส์ จักรพงค์ มงคลแก้ว 322
18 51225 นาย ชณันวิชญ์ อัครโกมลลักษณ์ 4/3 ก2024-1-0120 สร้างสุขด้วยธุรกิจ ชบา เด็ดดวง 929
19 53417 นาย ชัยเชษฐ์ วิเรนทร 4/3 ก2024-1-0001 Hackathon 1980 วีรยุทธ์ คุ้มโภคา สามทศวรรษ (151)
20 53418 นาย ธนารัตน์ เกื้อสุข 4/3 ก2024-1-0106 โมเดลกระดาษ 2 วิลาวัณย์ แววศรี ห้อง 312
21 53419 นาย ธิติพัฒน์ สิงห์เดช 4/3 ก2024-1-0065 Basic of Film Analysis ธนชัย จันทร์ขำ 235
22 53420 นาย อนพัท สุขทอง 4/3 ก2024-1-0055 E-sports และการ์ดเกมส์ จักรพงค์ มงคลแก้ว 322
23 50915 น.ส. กณภัทร ตองติดลำ 4/3 ก2024-1-0100 ดาวTikTok 2 ภูริเชษฐ์ ลำลอง 524
24 50965 น.ส. นภนิธิณัฐ ศิรเวท 4/3 ก2024-1-0122 cafe เคลียร์งานเคลียร์ใจ 2 ณัฐภัทร แก้วสิมมา 522
25 50970 น.ส. มณีวรรณ จันทะจร 4/3 ก2024-1-0100 ดาวTikTok 2 ภูริเชษฐ์ ลำลอง 524
26 50988 น.ส. ปิ่นดาว สระสมบูรณ์ 4/3 ก2024-1-0099 ดาวTikTok 1 อานุภาพ มั่นเหมาะ 524
27 50994 น.ส. ณัฐณิชา สิงห์ป้อง 4/3 ก2024-1-0099 ดาวTikTok 1 อานุภาพ มั่นเหมาะ 524
28 51059 น.ส. กัญชลี นาคมงคล 4/3 ก2024-1-0100 ดาวTikTok 2 ภูริเชษฐ์ ลำลอง 524
29 51131 น.ส. ขวัญฤทัย กลิ่นประทุม 4/3 ก2024-1-0106 โมเดลกระดาษ 2 วิลาวัณย์ แววศรี ห้อง 312
30 51132 น.ส. จิดาภา เยาวภาพงศ์ 4/3 ก2024-1-0051 ของว่างสร้างอาชีพ นาราภัทร ไทยวัตถุ 417
31 51136 น.ส. ธัญสิริ ปิ่นทองคำ 4/3 ก2024-1-0106 โมเดลกระดาษ 2 วิลาวัณย์ แววศรี ห้อง 312
32 51250 น.ส. กัญญานุช สุระวิชัย 4/3 ก2024-1-0079 ประดิษฐ์ประดอย อริยาภรณ์ อัษฎาเลิศวงศ์ 926
33 51294 น.ส. ธนพร ปิ่นศิริ 4/3 ก2024-1-0008 เทควันโด รัญชนา นามเจริญสุข สนามฝึกกีฬามวย (หลังโรงพลศึกษา)
34 53421 น.ส. พัชรนันท์ สุขกุล 4/3 ก2024-1-0100 ดาวTikTok 2 ภูริเชษฐ์ ลำลอง 524
35 53422 น.ส. ภัทรภร เกิดสันเทียะ 4/3 ก2024-1-0065 Basic of Film Analysis ธนชัย จันทร์ขำ 235
36 53423 น.ส. อรณิชชา เหมวัตร 4/3 ก2024-1-0101 Makeup Tutorial ปนัดดา ทีฆายุพรรค 6215