กิจกรรมชุมนุม

สุรศักดิ์มนตรี | Surasak Montree
ปี/เทอม : 2567/1
2566/2
2566/1
2565/2
2565/1
2564/2
2564/1
2563/2
2563/1
ระดับชั้น : 1
2
3
4
5
6
ห้อง : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ทั้งหมด
Download Excel พิมพ์ใบข้อมูลการเลือกชุมนุม พิมพ์ใบยืนยันการเลือกชุมนุม
ข้อมูลการเลือกชุมนุมของนักเรียนทั้งหมด
จำนวนนักเรียน 38 คน ไม่เลือกชุมนุม/เลือกไม่ครบ 1 คน
# เลชปจต. ชื่อ-สกุล ชั้น/ห้อง หมายเหตุ กิจกรรมชุมนุม ครูผู้สอน สถานที่เรียน
1 53209 ด.ช. กฤษฎา อินทร์งาม 1/9 ก2024-1-0116 วิทย์ติดเลนส์ เสาวภา นายี 333
2 53210 ด.ช. กฤษณา แคล่วคล่อง 1/9 ก2024-1-0105 คลินิกวิทยาศาสตร์ พิชญาภา โพธิวัน 326
3 53211 ด.ช. กัญภิสาน ซื่อสัตย์ 1/9 ก2024-1-0042 สร้างศิลป์สร้างอาชีพ 2 ธันยพร สุขโต 919
4 53212 ด.ช. ณัฐกรณ์ กล่อมบางระมาด 1/9 ก2024-1-0042 สร้างศิลป์สร้างอาชีพ 2 ธันยพร สุขโต 919
5 53213 ด.ช. ทัตเทพ ฉลองชน 1/9 ก2024-1-0062 Science daily ภาวินี กิจพร้อมผล 333
6 53214 ด.ช. ธนกฤต สงนอก 1/9 ก2024-1-0042 สร้างศิลป์สร้างอาชีพ 2 ธันยพร สุขโต 919
7 53215 ด.ช. ธนพล โซ่เงิน 1/9 ก2024-1-0117 หมากล้อม 1 กุหลาบ เทียบคุณ 534
8 53216 ด.ช. นายพล เพชรไทย 1/9 ก2024-1-0081 ภาษาอีสานพาเพลิน อาชวี อินทะวงศ์ 134 ศูนย์เยอรมัน
9 53217 ด.ช. นิติพงษ์ แดงคราม 1/9 ก2024-1-0085 คณิตหรรษา มัจฉา ชุมสงฆ์ 525
10 53218 ด.ช. ปฐวีวรรธน์ ทรงบุญเขตกุล 1/9 ก2024-1-0116 วิทย์ติดเลนส์ เสาวภา นายี 333
11 53219 ด.ช. พันธุ์ธัช หงษ์รัมย์ 1/9 ก2024-1-0045 รักษ์โลกด้วยเสียงเพลง อัมพร ทัศนานุตริยะ 325
12 53220 ด.ช. ภัณฑบดี พรรณวิทิต 1/9 ก2024-1-0042 สร้างศิลป์สร้างอาชีพ 2 ธันยพร สุขโต 919
13 53221 ด.ช. ภัทรวรรธน์ สีทาป 1/9 ก2024-1-0142 เครื่องร่อนพลังยาง เรณู พยุหเกียรติ 6214
14 53222 ด.ช. ภัศญกรณ์ เส้งเอียด 1/9 ก2024-1-0085 คณิตหรรษา มัจฉา ชุมสงฆ์ 525
15 53223 ด.ช. ภูมิกิติ ภัครวงศธร 1/9 ก2024-1-0061 Science News ธันญรินทร์ แก่นโสม 333
16 53224 ด.ช. ภูวดล สุรโชติ 1/9 ก2024-1-0089 โรบิกติ๊กตอก สุภาลักษณ์ ทองศรี ตึก 5 หน้าห้องหมวดพลศึกษา
17 53225 ด.ช. มนัสวิน เอี่ยมนภางามสกุล 1/9 ก2024-1-0142 เครื่องร่อนพลังยาง เรณู พยุหเกียรติ 6214
18 53226 ด.ช. รังสรรค์ ตั้งภัณฑรักษ์ 1/9 ก2024-1-0142 เครื่องร่อนพลังยาง เรณู พยุหเกียรติ 6214
19 53227 ด.ช. รัชชานนท์ เฮงกัญญาณัฐ 1/9 ก2024-1-0085 คณิตหรรษา มัจฉา ชุมสงฆ์ 525
20 53228 ด.ช. รัฐวิชญ์ โรจน์วัฒนกิจ 1/9 ก2024-1-0062 Science daily ภาวินี กิจพร้อมผล 333
21 53229 ด.ช. วรรณกร ศรีอรรคจันทร์ 1/9 ก2024-1-0036 นักประดิษฐ์เครื่องร่อน ธนิน สิงหนาท ห้อง 336
22 53230 ด.ช. วัชร์ชวินทร์ โชติกวณิชย์ 1/9 ก2024-1-0116 วิทย์ติดเลนส์ เสาวภา นายี 333
23 53231 ด.ช. สันติ สังสมานันท์ 1/9 ก2024-1-0037 วงสตริง 1 ปาริชาติ ชัยวิรักษ์ ห้องวงสตริง อาคาร 6 ชั้น 1
24 53232 ด.ช. สุทธิพัฒน์ รุดชาด 1/9 ก2024-1-0045 รักษ์โลกด้วยเสียงเพลง อัมพร ทัศนานุตริยะ 325
25 53233 ด.ช. อภิวิชญ์ สมบูรณ์ศิลป์ 1/9 ก2024-1-0045 รักษ์โลกด้วยเสียงเพลง อัมพร ทัศนานุตริยะ 325
26 53234 ด.ญ. กัญญาพัชร กลอนสม 1/9 ก2024-1-0042 สร้างศิลป์สร้างอาชีพ 2 ธันยพร สุขโต 919
27 53235 ด.ญ. กานต์พิชชา คูณราช 1/9 ก2024-1-0084 Music Therapy รัตนาภรณ์ อุธานุเคราะห์
28 53236 ด.ญ. ขวัญข้าว โพธิ์ประทับ 1/9 ก2024-1-0062 Science daily ภาวินี กิจพร้อมผล 333
29 53237 ด.ญ. จิตลดา สุขเสมอ 1/9 ก2024-1-0084 Music Therapy รัตนาภรณ์ อุธานุเคราะห์
30 53238 ด.ญ. จิรภิณญา แก้วหาญ 1/9 ก2024-1-0040 การเย็บซ่อมแชมเสื้อผ้าด้วยมือเรา ธรรศธฤต ตนสกุลเดช 624
31 53239 ด.ญ. นฤนาท อยู่อ่อง 1/9 ก2024-1-0040 การเย็บซ่อมแชมเสื้อผ้าด้วยมือเรา ธรรศธฤต ตนสกุลเดช 624
32 53240 ด.ญ. นัทธมน ชมดวง 1/9 ออก 16/5/67
33 53241 ด.ญ. เนติกานต์ เอี่ยมสังข์ทอง 1/9 ก2024-1-0041 นาฏศิลป์2 ปฐวี อินทวงษ์ 931
34 53242 ด.ญ. มณีรินญ์ เชิดชู 1/9 ก2024-1-0042 สร้างศิลป์สร้างอาชีพ 2 ธันยพร สุขโต 919
35 53243 ด.ญ. รมิตา พันธ์ทอง 1/9 ก2024-1-0041 นาฏศิลป์2 ปฐวี อินทวงษ์ 931
36 53244 ด.ญ. ลภัสรดา กำเนิดบุญ 1/9 ก2024-1-0066 ถักไหมพรมเพื่ออาชีพ สุดารัตน์ พิมพ์โภชน์ ห้องสมุด
37 53245 ด.ญ. วราภรณ์ จิตร์บรรจง 1/9 ก2024-1-0084 Music Therapy รัตนาภรณ์ อุธานุเคราะห์
38 53246 ด.ญ. วิมลวรรณ ปานเทศ 1/9 ก2024-1-0044 ศีล สมาธิ ปัญญา ณัฐกฤตา วัฒนเขจร ห้องอ้างอิง (อาคาร10 ชั้น2)