กิจกรรมชุมนุม

สุรศักดิ์มนตรี | Surasak Montree
ปี/เทอม : 2567/1
2566/2
2566/1
2565/2
2565/1
2564/2
2564/1
2563/2
2563/1
ระดับชั้น : 1
2
3
4
5
6
ห้อง : 1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
ทั้งหมด
Download Excel พิมพ์ใบข้อมูลการเลือกชุมนุม พิมพ์ใบยืนยันการเลือกชุมนุม
ข้อมูลการเลือกชุมนุมของนักเรียนทั้งหมด
จำนวนนักเรียน 39 คน
# เลชปจต. ชื่อ-สกุล ชั้น/ห้อง หมายเหตุ กิจกรรมชุมนุม ครูผู้สอน สถานที่เรียน
1 53095 ด.ช. กมนทรรศน์ พงศ์ทิพย์สุคนธ์ 1/6 ก2024-1-0115 English got talent ปภิญญา งามพิพัฒน์ชัย 628
2 53096 ด.ช. กัญจนจักก์ จำรัส 1/6 ก2024-1-0127 วิทยาศาสตร์กับอาหารเพื่อสุขภาพ พงศธร นามปราศัย ห้อง 333
3 53097 ด.ช. กันตภณ ม่วงทองคำ 1/6 ก2024-1-0061 Science News ธันญรินทร์ แก่นโสม 333
4 53098 ด.ช. กีรติกรณ์ เกตุเหล็ก 1/6 ก2024-1-0062 Science daily ภาวินี กิจพร้อมผล 333
5 53099 ด.ช. คุณานนต์ จันทร์ทับทิม 1/6 ก2024-1-0115 English got talent ปภิญญา งามพิพัฒน์ชัย 628
6 53100 ด.ช. จีรกิตต์ ศิริแก้ว 1/6 ก2024-1-0062 Science daily ภาวินี กิจพร้อมผล 333
7 53101 ด.ช. ณัฏฐกรณ์ แสงเป่า 1/6 ก2024-1-0062 Science daily ภาวินี กิจพร้อมผล 333
8 53102 ด.ช. ณัฐวัฒน์ บัวรุ่ง 1/6 ก2024-1-0054 ผะหมี มีคำตอบ นพชัย วิริยานุภาพพงศ์ 6312
9 53103 ด.ช. ธนัช นันทพรภิรมย์ 1/6 ก2024-1-0054 ผะหมี มีคำตอบ นพชัย วิริยานุภาพพงศ์ 6312
10 53104 ด.ช. ธนากร สังข์โชติ 1/6 ก2024-1-0025 โมเดลกระดาษ อมรรัตน์ รัตนกุญชร ห้อง 312
11 53105 ด.ช. ธราเทพ อาจมูลตรี 1/6 ก2024-1-0025 โมเดลกระดาษ อมรรัตน์ รัตนกุญชร ห้อง 312
12 53106 ด.ช. ธีรเดช จันทร์โชติ 1/6 ก2024-1-0025 โมเดลกระดาษ อมรรัตน์ รัตนกุญชร ห้อง 312
13 53107 ด.ช. บรมวุฒิ บุญเรืองรอด 1/6 ก2024-1-0135 แฟ้มสะสมผลงาน เฉลิมขวัญ บรรทัดจันทร์ 926
14 53108 ด.ช. ปวเรศ สังข์น้ำมนต์ 1/6 ก2024-1-0062 Science daily ภาวินี กิจพร้อมผล 333
15 53109 ด.ช. พัชรพล กันกะสัง 1/6 ก2024-1-0042 สร้างศิลป์สร้างอาชีพ 2 ธันยพร สุขโต 919
16 53110 ด.ช. พีระพศ ผกาศรี 1/6 ก2024-1-0038 วงสตริง 2 เอกณัฐ ลุผลแท้ ห้องวงสตริง อาคาร 6 ชั้น 1
17 53111 ด.ช. ภัทรธาดา ภาคสุโพธิ์ 1/6 ก2024-1-0115 English got talent ปภิญญา งามพิพัฒน์ชัย 628
18 53112 ด.ช. ภาสกร สอาดรัตน์ 1/6 ก2024-1-0135 แฟ้มสะสมผลงาน เฉลิมขวัญ บรรทัดจันทร์ 926
19 53113 ด.ช. ภูริวัฒน์ ปลื้มจิตต์ 1/6 ก2024-1-0045 รักษ์โลกด้วยเสียงเพลง อัมพร ทัศนานุตริยะ 325
20 53114 ด.ช. รัฐธีย์ บุตรดี 1/6 ก2024-1-0142 เครื่องร่อนพลังยาง เรณู พยุหเกียรติ 6214
21 53115 ด.ช. วชิรวิชญ์ เภาศรี 1/6 ก2024-1-0042 สร้างศิลป์สร้างอาชีพ 2 ธันยพร สุขโต 919
22 53116 ด.ช. วัชรพล โทนุบล 1/6 ก2024-1-0062 Science daily ภาวินี กิจพร้อมผล 333
23 53117 ด.ช. สุรเชษฐ์ บัวงาม 1/6 ก2024-1-0085 คณิตหรรษา มัจฉา ชุมสงฆ์ 525
24 53118 ด.ช. อดิเทพ ฉายา 1/6 ก2024-1-0062 Science daily ภาวินี กิจพร้อมผล 333
25 53119 ด.ญ. กัญญาภัค อุมานนท์ 1/6 ก2024-1-0022 Speak up English กฤติการ สมสอน 627
26 53120 ด.ญ. คีตภัทร์ มีมานะ 1/6 ก2024-1-0041 นาฏศิลป์2 ปฐวี อินทวงษ์ 931
27 53121 ด.ญ. ชลกาญจน์ สมฤทธิ์ 1/6 ก2024-1-0131 GrowGreen : สวนผักรักษ์โลก วิชุดา กันอ่วม 313
28 53122 ด.ญ. ชินรัตน์ ศรีธาตุ 1/6 ก2024-1-0042 สร้างศิลป์สร้างอาชีพ 2 ธันยพร สุขโต 919
29 53123 ด.ญ. ณัฏฐณิชา คงโนนนอก 1/6 ก2024-1-0041 นาฏศิลป์2 ปฐวี อินทวงษ์ 931
30 53124 ด.ญ. ณัฐนันท์ ฤชาอุดม 1/6 ก2024-1-0041 นาฏศิลป์2 ปฐวี อินทวงษ์ 931
31 53125 ด.ญ. ธัญพิชชา ทองสุข 1/6 ก2024-1-0035 นาฏศิลป์ วิไลลักษณ์ เสมเถื่อน ห้องนาฏศิลป์ 931
32 53126 ด.ญ. นัยน์ภัค หอมช่วย 1/6 ก2024-1-0131 GrowGreen : สวนผักรักษ์โลก วิชุดา กันอ่วม 313
33 53127 ด.ญ. ปนัดดา ม่วงเส็ง 1/6 ก2024-1-0117 หมากล้อม 1 กุหลาบ เทียบคุณ 534
34 53128 ด.ญ. ปภัสราภรณ์ เนียมจำรัส 1/6 ก2024-1-0117 หมากล้อม 1 กุหลาบ เทียบคุณ 534
35 53129 ด.ญ. ปวริศา ถิ่นพันธ์ 1/6 ก2024-1-0042 สร้างศิลป์สร้างอาชีพ 2 ธันยพร สุขโต 919
36 53130 ด.ญ. พิชญาภัค ฉ่ำมณี 1/6 ก2024-1-0089 โรบิกติ๊กตอก สุภาลักษณ์ ทองศรี ตึก 5 หน้าห้องหมวดพลศึกษา
37 53131 ด.ญ. ภัทรภร ศรีธรรมยศ 1/6 ก2024-1-0117 หมากล้อม 1 กุหลาบ เทียบคุณ 534
38 53132 ด.ญ. สวรส เทาศรีดี 1/6 ก2024-1-0041 นาฏศิลป์2 ปฐวี อินทวงษ์ 931
39 53545 ด.ญ. พัชราภรณ์ ถนอมน้อย 1/6 ก2024-1-0135 แฟ้มสะสมผลงาน เฉลิมขวัญ บรรทัดจันทร์ 926